Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
Last Match
| L | KU-18 | 41 - 43 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
| W | KU-12 | 56 - 29 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
| W | KU-12 | 37 - 18 |
HUTAMA MANGGALA BASKETBALL
|
| L | KU-14 | 51 - 57 |
BIMASAKTI BASKETBALL CLUB
|
| L | KU-14 | 23 - 48 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 13:15 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 03/04/2026 14:00 WIB | W | 20 - 17 | ROUND | () | () | () | |
| 14/02/2026 12:30 WIB | W | 21 - 19 | ROUND | () | () | () | |
| 13/02/2026 14:00 WIB | W | 53 - 35 | ROUND | () | () | () | |
| 30/01/2026 15:00 WIB | L | 30 - 40 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 12:30 WIB | W | 23 - 20 | ROUND | () | () | () | |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 11:30 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 10/04/2026 16:00 WIB | W | 56 - 29 | ROUND | () | () | () | |
| 05/04/2026 13:30 WIB | W | 37 - 18 | ROUND | () | () | () | |
| 06/02/2026 14:00 WIB | W | 55 - 15 | ROUND | () | () | () | |
| 01/02/2026 09:00 WIB | W | 43 - 26 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 12:30 WIB | L | 32 - 39 | ROUND | () | () | () | |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 16:45 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 18/04/2026 13:15 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 10/04/2026 17:45 WIB | L | 41 - 43 | ROUND | () | () | () | |
| 03/04/2026 15:45 WIB | W | 56 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 15/02/2026 16:00 WIB | W | 67 - 34 | ROUND | () | () | () | |
| 13/02/2026 17:30 WIB | W | 56 - 38 | ROUND | () | () | () | |
| 10/02/2026 15:00 WIB | W | 70 - 66 | ROUND | () | () | () | |
| 08/02/2026 14:30 WIB | W | 54 - 51 | ROUND | () | () | () | |
| 30/01/2026 16:45 WIB | L | 41 - 56 | ROUND | () | () | () | |
| 23/01/2026 15:00 WIB | L | 42 - 67 | ROUND | () | () | () | |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 11:30 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 04/04/2026 12:45 WIB | L | 23 - 48 | ROUND | () | () | () | |
| 15/02/2026 12:30 WIB | L | 37 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 14/02/2026 10:45 WIB | W | 32 - 24 | ROUND | () | () | () | |
| 31/01/2026 10:45 WIB | L | 26 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 14:15 WIB | L | 39 - 52 | ROUND | () | () | () | |