Club Sahabat Ponorogo berdiri sejak tahun 1990 aktif hingga tahun 2025
SAHABAT BASKETBALL PONOROGO
JL. JUANDA NO. 136
Club Sahabat Ponorogo berdiri sejak tahun 1990 aktif hingga tahun 2025
Last Match
| L | KU-14 | 35 - 57 |
BIMASAKTI BASKETBALL CLUB
|
| W | KU-18 | 49 - 45 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
| W | KU-14 | 49 - 44 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
| L | KU-18 | 30 - 48 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
| W | KU-16 | 48 - 47 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
SAHABAT KU 14 PA
COACH
OFFICIAL
SAHABAT KU 12 PI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 12:45 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 29/03/2026 10:00 WIB | W | 48 - 35 | ROUND | () | () | () | |
| 13/02/2026 14:00 WIB | L | 35 - 53 | ROUND | () | () | () | |
| 24/01/2026 12:45 WIB | L | 19 - 33 | ROUND | () | () | () | |
| 17/01/2026 15:30 WIB | L | 41 - 53 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 12:30 WIB | L | 20 - 23 | ROUND | () | () | () | |
SAHABAT PONOROGO
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 12:45 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 05/04/2026 11:45 WIB | W | 49 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 15/02/2026 12:30 WIB | W | 44 - 37 | ROUND | () | () | () | |
| 25/01/2026 09:00 WIB | L | 39 - 46 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 14:15 WIB | W | 52 - 39 | ROUND | () | () | () | |
| 17/01/2026 11:00 WIB | L | 38 - 45 | ROUND | () | () | () | |
SAHABAT KU 18 PA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 12:45 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 19/04/2026 11:00 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 12/04/2026 10:00 WIB | W | 49 - 45 | ROUND | () | () | () | |
| 08/02/2026 14:30 WIB | L | 51 - 54 | ROUND | () | () | () | |
| 01/02/2026 14:15 WIB | W | 69 - 45 | ROUND | () | () | () | |
| 25/01/2026 12:30 WIB | W | 105 - 31 | ROUND | () | () | () | |
| 24/01/2026 14:30 WIB | W | 54 - 38 | ROUND | () | () | () | |
| 23/01/2026 15:00 WIB | W | 67 - 42 | ROUND | () | () | () | |
| 17/01/2026 12:45 WIB | W | 103 - 20 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 10:45 WIB | L | 46 - 70 | ROUND | () | () | () | |
SAHABAT KU 18 PI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 11:00 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 05/04/2026 10:00 WIB | L | 30 - 48 | ROUND | () | () | () | |
| 08/02/2026 12:45 WIB | W | 46 - 42 | ROUND | () | () | () | |
| 01/02/2026 12:30 WIB | W | 47 - 22 | ROUND | () | () | () | |
| 24/01/2026 16:15 WIB | L | 51 - 54 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 09:00 WIB | L | 29 - 66 | ROUND | () | () | () | |
SAHABAT KU 16 PA
COACH
OFFICIAL