KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

71

KU-18

Laki-Laki

2026-02-04

16:00:00 WIB

26

AGM 18A

ARAS GADING MUDA

GLORIOUS

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

45.00 % 45.00%
FIELD GOAL
35.00 % 35.00%
25.00 % 25.00%
3 PTS
20.00 % 20.00%
40 67.00%
REBOUND
20 33.00%
21 88.00%
ASSISTS
3 13.00%
20 67.00%
STEALS
10 33.00%
71 73.00%
TOTAL POINT
26 27.00%

ARAS GADING MUDA

71

Points

35

Fast break points

50

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 IRMAN FARRAS 18:58 4 4 2 1 1 0 33.00 0.00 0.00 0 0 20 8 32
3 BRYAN KAISAR CHE KANG 14:50 10 4 4 1 0 3 33.00 0.00 0.00 0 0 17 6 33
5 MADE ARKANANTA LOKESWARA WARDHANA 13:34 4 5 0 2 0 3 40.00 0.00 0.00 2 0 8 5 17
6 MALIQUE VANGAARA NAUVAL 16:02 4 1 4 4 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 22 13 39
7 FAHZRI NAUFAL RAMADHAN 18:05 0 2 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 17 0 17
8 RUSSEL GEOVANI 20:32 4 1 3 0 0 0 67.00 0.00 0.00 1 1 28 7 39
9 GRANDIA AZZAM ZUFAR ARIFIN 11:42 2 3 1 0 0 1 50.00 0.00 0.00 1 1 4 4 10
12 FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR 21:02 7 5 1 1 0 0 43.00 25.00 0.00 1 1 25 10 42
18 GRANT NIXON SUNJAYA 14:37 6 1 0 3 0 0 33.00 33.00 50.00 0 1 6 5 17
21 BRANDON FARAZ CHE KANG 17:12 20 4 2 2 0 2 62.00 60.00 100.00 1 1 22 21 63
22 BIMO HERNINDTYO 16:30 8 6 1 3 0 1 50.00 0.00 67.00 1 3 31 13 52
88 CHIMAOBY NZEKWUE 16:56 2 4 2 3 2 3 33.00 0.00 0.00 1 1 25 6 33
TEAM TOTAL 71 40 21 20 3 15 45.00 25.00 50.00 9 9 225 98 394

Points

BRANDON FARAZ CHE KANG 20
BRYAN KAISAR CHE KANG 10
BIMO HERNINDTYO 8

Total Rebounds

BIMO HERNINDTYO 6
MADE ARKANANTA LOKESWARA WARDHANA 5
FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR 5

Assists

BRYAN KAISAR CHE KANG 4
MALIQUE VANGAARA NAUVAL 4
RUSSEL GEOVANI 3

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

26

Points

4

Fast break points

10

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
74 CHRISTIAN RONALDO 12:57 0 0 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -9 -2 -11
76 NATHANAEL KEITH 15:09 6 0 0 0 0 1 75.00 0.00 0.00 0 0 -10 4 0
81 FRANSCISCO FRANSCISCO 14:13 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 2 -8 -3 -11
83 DARRELL SEBASTIAN SUN 11:23 0 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 1 -8 -3 -11
84 DARREN SEBASTIAN SUN 17:01 0 1 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -38 -3 -41
88 DEREN DINATA 22:25 4 1 1 0 0 5 67.00 0.00 0.00 0 1 -20 0 -16
91 BILLIE FERNANDO LIE 21:22 6 1 1 0 0 3 75.00 0.00 0.00 1 0 -28 4 -18
92 HABEL HAPOSAN PARDEDE 24:20 6 3 0 3 0 11 33.00 100.00 25.00 2 2 -28 -6 -28
94 DYLAN CHRISTOPHER 01:57 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 -1 -6
96 ALFINO SURYA PERKASA 23:41 2 2 0 1 0 2 17.00 0.00 0.00 0 1 -32 -2 -32
99 FANUEL LUCIOUS ADELIO WINARTO 35:32 2 10 0 4 1 1 50.00 0.00 0.00 2 2 -39 14 -23
TEAM TOTAL 26 20 3 10 1 32 35.00 20.00 20.00 9 9 -225 2 -197

Points

NATHANAEL KEITH 6
BILLIE FERNANDO LIE 6
HABEL HAPOSAN PARDEDE 6

Total Rebounds

FANUEL LUCIOUS ADELIO WINARTO 10
HABEL HAPOSAN PARDEDE 3
DARRELL SEBASTIAN SUN 2

Assists

FRANSCISCO FRANSCISCO 1
DEREN DINATA 1
BILLIE FERNANDO LIE 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.