Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2024
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
54
KU-12
Laki-Laki
2024-06-16
07:30:00 WIB
32
BULS12PA
CSBC
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
BULS12PA
BULS BULUNGAN
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
54
Points
2
Fast break points
21
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FILLBERT ALLBRIGHT KIMAN | 20:00 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 15 | 17 | 41 |
| 17 | RICHII ALFREDO GOUW | 10:41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 19 | VARELLO JEREMIAS MARULIASI SIMANJUNTAK | 20:00 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | -4 | 7 |
| 20 | RORY MOSES FENSURY | 20:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 |
| 25 | JASON ALVARO | 20:00 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | 15 | 36 |
| 27 | CALVIN WILLIAM | 15:29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 |
| 28 | RAPHAEL JAYDEN DIVENKHOE | 20:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 11 | 9 | 28 |
| 31 | MAXVED FITKY GOTAMI | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | -1 | 6 |
| 32 | CHESTER AARON LEE | 15:41 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 33 | RICHARD LIE SUTRISNO | 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 |
| 45 | DANSON WIJAYA | 20:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 11 | 8 | 27 |
| 99 | NICHOLAS PRESTON LIAW | 13:38 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 16 | 11 | 33 |
| TEAM TOTAL | 54 | 47 | 18 | 3 | 10 | 17 | 48.00 | 0.00 | 25.00 | 11 | 13 | 110 | 76 | 240 | ||
Points
| JASON ALVARO | 10 |
| FILLBERT ALLBRIGHT KIMAN | 9 |
| RAPHAEL JAYDEN DIVENKHOE | 8 |
Total Rebounds
| CHESTER AARON LEE | 8 |
| DANSON WIJAYA | 6 |
| FILLBERT ALLBRIGHT KIMAN | 5 |
Assists
| FILLBERT ALLBRIGHT KIMAN | 4 |
| NICHOLAS PRESTON LIAW | 4 |
| CHESTER AARON LEE | 3 |
BULS BULUNGAN
32
Points
8
Fast break points
15
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | REVANO ABIEPASHA DARWIS | 20:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -11 | 1 | -8 |
| 3 | DAMAR BRIASTO DMITRY | 20:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | -11 | 1 | -8 |
| 4 | THIERRY RESPATI PRATAMA | 05:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -5 | 0 | -4 |
| 5 | VALEN ARDYANSYAH PUTRA | 20:00 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 1 | -2 |
| 11 | CALIEF ALBY ATHARIZZ | 20:00 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -11 | 9 | 6 |
| 16 | FARREL ADIRASYA PRIYANATA | 20:37 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -10 | 1 | -5 |
| 18 | NIKOLAUS JADEN HUANG | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -11 | 2 | -9 |
| 21 | RAIKY XAVI RIZKY | 15:29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -16 | 2 | -12 |
| 24 | ALDRICH RAZKA OCTAVIANO | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
| 27 | PENDAR PANDEGA SABRADITYA | 03:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 28 | SYAMIL MAHESWARA SETYA | 24:31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 3 | -6 | -7 | -10 |
| 47 | ARMAN KENZO SOEWONDO | 20:00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -11 | 5 | -4 |
| TEAM TOTAL | 32 | 23 | 9 | 8 | 1 | 9 | 26.00 | 0.00 | 33.00 | 13 | 11 | -110 | 17 | -61 | ||
Points
| VALEN ARDYANSYAH PUTRA | 8 |
| CALIEF ALBY ATHARIZZ | 8 |
| FARREL ADIRASYA PRIYANATA | 4 |
Total Rebounds
| ARMAN KENZO SOEWONDO | 6 |
| CALIEF ALBY ATHARIZZ | 5 |
| VALEN ARDYANSYAH PUTRA | 3 |
Assists
| FARREL ADIRASYA PRIYANATA | 2 |
| REVANO ABIEPASHA DARWIS | 1 |
| DAMAR BRIASTO DMITRY | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.