KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Kebon Jeruk

30

KU-14

Laki-Laki

2026-01-22

16:00:00 WIB

20

AGM 14B

ARAS GADING MUDA

BEAVERS A

BEAVERS BASKETBALL

31.00 % 31.00%
FIELD GOAL
25.00 % 25.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
24 48.00%
REBOUND
26 52.00%
10 91.00%
ASSISTS
1 9.00%
13 48.00%
STEALS
14 52.00%
30 60.00%
TOTAL POINT
20 40.00%

ARAS GADING MUDA

30

Points

10

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 VINCENT EVANGELINO 11:06 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 0 0 0
1 RYAN ALEXANDER LASMANA 35:48 8 7 1 4 1 6 57.00 0.00 0.00 2 1 12 12 32
5 REAGAN ARTHUR WIRYAWAN 04:27 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -2 -2
7 DYLAN AUSTIN TJIOE 40:00 8 5 1 2 0 3 43.00 0.00 67.00 2 2 10 8 26
8 SEBASTIAN NATHAN HALIM 27:03 4 3 4 3 0 3 33.00 0.00 100.00 1 1 9 9 22
9 ASHTON NICHOLAS MARDJUKI 03:24 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
13 EZEKIEL JAIDEN SIRAIT 17:32 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 1 -4 -3
24 RUSSELL BRADLEY PRANANTA 35:18 8 5 3 2 0 4 38.00 0.00 100.00 1 1 12 9 29
30 DOMINIC ISAAC THEODORE 13:46 2 1 1 0 0 3 20.00 0.00 0.00 0 0 6 -3 5
32 ASHTON HARYANTO LAY 06:19 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -1 -1
34 FIORINO MALAKHI 05:17 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 2
TEAM TOTAL 30 24 10 13 1 23 31.00 0.00 86.00 7 6 50 27 107

Points

RYAN ALEXANDER LASMANA 8
DYLAN AUSTIN TJIOE 8
RUSSELL BRADLEY PRANANTA 8

Total Rebounds

RYAN ALEXANDER LASMANA 7
DYLAN AUSTIN TJIOE 5
RUSSELL BRADLEY PRANANTA 5

Assists

SEBASTIAN NATHAN HALIM 4
RUSSELL BRADLEY PRANANTA 3
RYAN ALEXANDER LASMANA 1

BEAVERS BASKETBALL

20

Points

8

Fast break points

0

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 MATTHEW RAFAEL ALVICO MANIK 30:40 13 6 0 3 0 5 40.00 0.00 25.00 1 3 -6 5 12
2 JAYDENCIUS GAVIN SANADA 03:15 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 1 1
9 LUIGI NAYAKA 30:34 2 5 0 2 0 2 50.00 0.00 0.00 2 0 -8 6 0
11 ACE NATHANIEL SHANTO 15:28 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 -4 -9
13 DOMINIC XANDER MALI 21:17 0 2 1 2 0 3 0.00 0.00 0.00 1 2 -5 -5 -10
17 KENZIE KATADA WIJAYA 16:45 0 0 0 2 0 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 -5 -9
18 JORDAN PRATAMA ICHSAN 07:15 0 2 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 1 -1
19 ANDREW TIMOTHY TJIO 16:23 1 6 0 1 1 3 0.00 0.00 50.00 1 1 -4 2 -1
24 JEROME FERREL KURNIAWAN 09:56 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0 1
25 DEXTER OLIVIER TAMIN 34:58 4 3 0 2 2 0 40.00 0.00 0.00 0 1 -9 8 3
50 WILLY WILLY 01:10 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 0 -2
75 KENDRICK JEFFERSON SENJAYA 12:19 0 0 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -6 -5 -11
TEAM TOTAL 20 26 1 14 3 25 25.00 0.00 20.00 6 7 -50 4 -26

Points

MATTHEW RAFAEL ALVICO MANIK 13
DEXTER OLIVIER TAMIN 4
LUIGI NAYAKA 2

Total Rebounds

MATTHEW RAFAEL ALVICO MANIK 6
ANDREW TIMOTHY TJIO 6
LUIGI NAYAKA 5

Assists

DOMINIC XANDER MALI 1
MATTHEW RAFAEL ALVICO MANIK 0
JAYDENCIUS GAVIN SANADA 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.