WBS TOURNAMENT 2023

49

KU15

Laki-Laki

2023-06-28

13:00:00 WIB

23

EMI BALI

ELITE MUDA INDONESIA

PCF

PACIFIC CAESAR JR

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
28.00 % 28.00%
13.00 % 13.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
26 45.00%
REBOUND
32 55.00%
10 71.00%
ASSISTS
4 29.00%
22 73.00%
STEALS
8 27.00%
49 68.00%
TOTAL POINT
23 32.00%

ELITE MUDA INDONESIA

49

Points

28

Fast break points

14

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 20:53 0 3 2 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 13 2 15
0 21:23 4 0 2 3 0 1 29.00 0.00 0.00 3 2 20 -1 23
0 17:53 0 1 3 4 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 17 5 22
0 11:24 2 6 0 0 0 1 20.00 0.00 0.00 1 1 -6 3 -1
0 12:45 2 0 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 -4 0 -2
0 22:45 21 2 0 4 0 5 53.00 33.00 29.00 1 4 27 10 58
0 22:16 2 1 0 2 0 0 25.00 0.00 0.00 1 1 25 2 29
0 15:01 4 2 1 4 0 0 50.00 0.00 0.00 1 1 5 9 18
0 12:04 2 1 0 0 0 3 33.00 0.00 0.00 0 0 -6 -2 -6
0 22:32 10 4 1 1 2 0 57.00 0.00 67.00 0 2 28 14 52
0 12:56 2 4 1 2 0 2 25.00 0.00 0.00 2 0 13 4 19
0 08:08 0 2 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 1 -1
TEAM TOTAL 49 26 10 22 3 15 36.00 13.00 29.00 10 11 130 47 226

Points

21
10
4

Total Rebounds

6
4
4

Assists

3
2
2

PACIFIC CAESAR JR

23

Points

14

Fast break points

8

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 11:10 0 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 4 0 4
0 13:51 0 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -14 2 -12
0 21:04 1 1 0 1 0 6 0.00 0.00 25.00 1 3 -26 -12 -37
0 28:48 0 7 2 0 0 3 0.00 0.00 0.00 2 2 -12 2 -10
0 12:29 0 4 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -13 3 -10
0 15:32 4 3 0 0 0 2 100.00 0.00 0.00 1 0 -11 5 -2
0 07:14 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -7 0 -7
0 11:18 2 0 0 0 0 2 25.00 0.00 0.00 0 1 -8 -3 -9
0 10:55 2 2 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 6 3 11
0 27:53 8 0 2 3 0 5 36.00 0.00 0.00 1 1 -11 -1 -4
0 29:46 6 6 0 3 0 10 50.00 0.00 0.00 3 1 -27 0 -21
0 10:00 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -11 -1 -12
TEAM TOTAL 23 32 4 8 0 32 28.00 0.00 10.00 11 10 -130 -2 -109

Points

8
6
4

Total Rebounds

7
6
6

Assists

2
2
0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.