Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA JAKARTA 2025
GOR Ciracas Hangtuah
GLADIATORS
GLADIATORS
NMO
NMO BASKETBALL CLUB
GLADIATORS
50
Points
9
Fast break points
18
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARREN HAYDER KUSUMAWARDHANA | 29:59 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 35.00 | 40.00 | 67.00 | 0 | 3 | -4 | 11 | 25 |
| 2 | DAVEY ALBAYHAQI SAKY | 19:23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | OZIL KURNIAWAN | 18:08 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | RADITHYA ADIGUNA | 25:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | -3 | -1 |
| 5 | RASYA AL DZAKY | 11:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -5 | -14 |
| 8 | KENAR RAKADIPA FARZANA | 20:47 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -13 | 3 | -6 |
| 9 | MUHAMAD RIZKY NURPRIANTO | 07:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -3 | -1 | -4 |
| 12 | ABDUL AZIZ SUBEKTI | 21:01 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 56.00 | 4 | 6 | -6 | 12 | 17 |
| 14 | SULTHAN GHANIY ILYAS | 26:52 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -7 | 14 | 11 |
| 15 | ILYAS HAERUDIN GHANI | 19:46 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| TEAM TOTAL | 50 | 35 | 10 | 8 | 3 | 13 | 30.00 | 22.00 | 60.00 | 12 | 16 | -30 | 43 | 63 | ||
Points
| DARREN HAYDER KUSUMAWARDHANA | 18 |
| ABDUL AZIZ SUBEKTI | 11 |
| ILYAS HAERUDIN GHANI | 6 |
Total Rebounds
| ABDUL AZIZ SUBEKTI | 11 |
| SULTHAN GHANIY ILYAS | 10 |
| DARREN HAYDER KUSUMAWARDHANA | 4 |
Assists
| DARREN HAYDER KUSUMAWARDHANA | 3 |
| OZIL KURNIAWAN | 2 |
| KENAR RAKADIPA FARZANA | 2 |
NMO BASKETBALL CLUB
56
Points
12
Fast break points
12
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDON WONG | 36:20 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 57.00 | 3 | 5 | 9 | 17 | 40 |
| 3 | AXL LYNELZ CHRIST MULIA CHALIS | 16:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | -7 | -2 |
| 7 | FADIL MUHAMAD | 08:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| 9 | NICHOLAS JAYDEN WEN | 33:27 | 20 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50.00 | 100.00 | 17.00 | 2 | 5 | 16 | 26 | 62 |
| 11 | MATTHEW GILBERT | 34:53 | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 19 | 31 |
| 19 | KRISTOFORUS KENZIO IRVAN HERMAWAN | 10:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | CALVIN EINSTEIN | 10:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -12 | -3 | -15 |
| 23 | JEFFERSEN BRADLEY KHO | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -3 | -1 | -4 |
| 27 | LOUIS SUNG | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| 97 | FABIANT SOTTHI AWANGSAPUTRA | 27:18 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | 22.00 | 50.00 | 1 | 1 | -1 | 9 | 17 |
| TEAM TOTAL | 56 | 42 | 16 | 8 | 8 | 17 | 35.00 | 18.00 | 40.00 | 16 | 12 | 30 | 62 | 148 | ||
Points
| NICHOLAS JAYDEN WEN | 20 |
| BRANDON WONG | 14 |
| MATTHEW GILBERT | 10 |
Total Rebounds
| NICHOLAS JAYDEN WEN | 14 |
| MATTHEW GILBERT | 13 |
| FABIANT SOTTHI AWANGSAPUTRA | 6 |
Assists
| BRANDON WONG | 8 |
| MATTHEW GILBERT | 3 |
| FABIANT SOTTHI AWANGSAPUTRA | 3 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.