Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA JAKARTA 2025
GOR Grogol - Jakarta Barat
AIRONE P1000
32
KU-16
Laki-Laki
2025-05-11
17:30:00 WIB
77
ARAS KU 16 A
AIRONE P1000
AIRONE BASKETBALL
ARAS KU 16 A
ARAS GADING MUDA
AIRONE BASKETBALL
32
Points
9
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FHAIZ FARDHAN | 18:24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 2 | -13 | 5 | -7 |
| 8 | NELSON EMMANUELLE WINATA | 25:01 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | -30 | 2 | -25 |
| 10 | MATTHEW ARTHUR BAREITHER WIDJAJA | 14:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -14 | 0 | -12 |
| 11 | JORDAN DERONN LIEM | 14:08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -12 | -2 | -12 |
| 14 | OWEN MAXWELL WIDJAJA | 20:28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | -32 | 1 | -27 |
| 29 | MICAH JODY DHARMA | 15:50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -33 | 4 | -26 |
| 55 | CLIF GEBRIAN TAMARA | 25:54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -28 | -13 | -41 |
| 71 | SAKHA SATRIA WIBAWA ADITIA | 18:56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | -10 | 4 | -2 |
| 77 | REINHART WIDJAJA | 27:54 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 38.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | -30 | 6 | -13 |
| 78 | STANISLAUS PUTERA STANLEY | 19:10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -23 | 3 | -18 |
| TEAM TOTAL | 32 | 29 | 7 | 7 | 0 | 21 | 26.00 | 8.00 | 43.00 | 17 | 11 | -225 | 10 | -183 | ||
Points
| REINHART WIDJAJA | 11 |
| OWEN MAXWELL WIDJAJA | 4 |
| SAKHA SATRIA WIBAWA ADITIA | 4 |
Total Rebounds
| FHAIZ FARDHAN | 7 |
| NELSON EMMANUELLE WINATA | 3 |
| OWEN MAXWELL WIDJAJA | 3 |
Assists
| MICAH JODY DHARMA | 2 |
| REINHART WIDJAJA | 2 |
| NELSON EMMANUELLE WINATA | 1 |
ARAS GADING MUDA
77
Points
21
Fast break points
13
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALOYSIUS REYNOLD KUSNOATMAJA | 29:09 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 83.00 | 67.00 | 0.00 | 1 | 2 | 27 | 21 | 60 |
| 6 | MADE ARKANANTA LOKESWARA WARDHANA | 12:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 15 | 0 | 17 |
| 7 | BRANDON NATHANIEL ARIPUTRA | 29:25 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 36 | 14 | 58 |
| 11 | MATTHEW WILBERT HARIADI | 26:47 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 1 | 29 | 16 | 52 |
| 12 | AXEL NATHANIEL SUSANTO | 24:05 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45.00 | 67.00 | 100.00 | 1 | 2 | 29 | 18 | 62 |
| 18 | CLAYTON CHEN | 22:01 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 25 | 10 | 43 |
| 21 | OLIVER YOHAN YANG | 28:51 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 30 | 12 | 46 |
| 39 | SHELDON SHEVCHENKHO | 27:09 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83.00 | 0.00 | 92.00 | 0 | 7 | 34 | 21 | 76 |
| TEAM TOTAL | 77 | 30 | 24 | 15 | 2 | 11 | 54.00 | 38.00 | 94.00 | 11 | 17 | 225 | 112 | 414 | ||
Points
| SHELDON SHEVCHENKHO | 21 |
| AXEL NATHANIEL SUSANTO | 15 |
| ALOYSIUS REYNOLD KUSNOATMAJA | 12 |
Total Rebounds
| BRANDON NATHANIEL ARIPUTRA | 8 |
| OLIVER YOHAN YANG | 6 |
| CLAYTON CHEN | 4 |
Assists
| ALOYSIUS REYNOLD KUSNOATMAJA | 6 |
| MATTHEW WILBERT HARIADI | 6 |
| AXEL NATHANIEL SUSANTO | 4 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.