PLAYFIELD CUP 2025

Playfield Kid's Academy Srengseng

STALLION

STALLION

37

KU-35 UP

Laki-Laki

2025-08-02

19:00:00 WIB

55

TRIPLE B

TRIPLE B

STALLION

STALLION

TRIPLE B

TRIPLE B

33.00 % 33.00%
FIELD GOAL
31.00 % 31.00%
25.00 % 25.00%
3 PTS
8.00 % 8.00%
38 57.00%
REBOUND
29 43.00%
11 48.00%
ASSISTS
12 52.00%
3 19.00%
STEALS
13 81.00%
37 40.00%
TOTAL POINT
55 60.00%

STALLION

37

Points

4

Fast break points

19

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 RAYMOND SETIANEGARA 24:58 7 5 0 2 0 3 43.00 100.00 0.00 3 0 -3 6 10
2 EDWIN KAMILI 17:58 6 4 0 0 0 2 40.00 40.00 0.00 4 1 -13 5 -2
3 HERY HENRY 05:57 2 1 1 0 0 2 33.00 0.00 0.00 1 0 -6 0 -4
4 ADITYA PUTRA 25:33 2 4 3 0 0 3 0.00 0.00 100.00 2 1 -11 1 -8
5 HALIM LESMANA 15:10 0 3 3 1 2 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -5 7 2
6 JOSHUA SAMUELSON N 16:47 4 2 0 0 0 3 50.00 0.00 0.00 2 0 -16 1 -11
7 STEVEN STEVEN 17:15 3 2 2 0 0 1 20.00 0.00 50.00 0 1 -6 1 -2
10 MUHAMMAD IQSAN SIRIE 22:02 7 5 1 0 1 1 50.00 0.00 20.00 4 3 -14 6 -1
11 ANDERSON LAURIE 14:58 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 2 -11 -4 -15
12 WILLIAM GUNAWAN GUI 11:48 1 1 0 0 1 0 0.00 0.00 50.00 5 1 3 1 5
13 GUNAWAN GUNAWAN 03:50 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 0 -4 1 -3
15 SURYADI WANGSADIREDJA 23:44 5 9 1 0 0 3 40.00 0.00 14.00 1 5 -4 3 4
TEAM TOTAL 37 38 11 3 4 21 33.00 25.00 29.00 28 14 -90 28 -25

Points

RAYMOND SETIANEGARA 7
MUHAMMAD IQSAN SIRIE 7
EDWIN KAMILI 6

Total Rebounds

SURYADI WANGSADIREDJA 9
RAYMOND SETIANEGARA 5
MUHAMMAD IQSAN SIRIE 5

Assists

ADITYA PUTRA 3
HALIM LESMANA 3
STEVEN STEVEN 2

TRIPLE B

55

Points

17

Fast break points

17

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 RYAN TANDANI 18:32 6 2 3 0 0 1 50.00 0.00 50.00 0 3 10 6 22
5 KELVIN KELVIN 11:58 4 0 0 2 0 0 100.00 100.00 50.00 0 1 17 5 26
7 HERMANTO HERMANTO 21:28 0 1 5 2 0 0 0.00 0.00 0.00 3 1 8 5 13
8 JOHAN TEDJA 31:52 7 7 3 2 2 0 22.00 0.00 60.00 2 4 21 12 40
9 RUDI 32:46 20 2 1 2 0 1 38.00 0.00 53.00 3 13 7 7 34
11 EBEN KURNIA VITALI 14:47 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 1 -4 -3
12 ARDY PUTRA 02:59 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 0 -3
13 DARFIN PHYLIP 08:37 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 5 -1 4
14 JULIUS SETIAWAN 32:50 13 13 0 2 1 3 50.00 0.00 75.00 3 2 12 20 45
16 FARRENGGA ACENG SUPRIYATNA 14:48 5 1 0 3 1 0 50.00 0.00 75.00 2 2 4 8 17
21 FREDY 09:22 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 8 -2 6
TEAM TOTAL 55 29 12 13 4 5 31.00 8.00 58.00 16 27 90 56 201

Points

RUDI 20
JULIUS SETIAWAN 13
JOHAN TEDJA 7

Total Rebounds

JULIUS SETIAWAN 13
JOHAN TEDJA 7
RYAN TANDANI 2

Assists

HERMANTO HERMANTO 5
RYAN TANDANI 3
JOHAN TEDJA 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.