Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
BEAVERS A
66
KU-18
Laki-Laki
2025-01-18
17:20:00 WIB
23
BEAVERS A
BEAVERS BASKETBALL
CSBC
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
BEAVERS BASKETBALL
66
Points
15
Fast break points
33
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MUHAMMAD AZIZ RIDWANSYAH | 12:38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 14 | 4 | 20 |
| 3 | GLENN SUTIAWAN | 14:42 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 11 | 6 | 19 |
| 6 | ROMEO VALENTINO | 17:30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 19 | 4 | 29 |
| 7 | KEANE ROBBIE TRISNO | 18:47 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 17 | 4 | 23 |
| 9 | HEKKI DOVIAN LAIS | 20:23 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 63.00 | 100.00 | 50.00 | 3 | 3 | 23 | 20 | 56 |
| 19 | JAVERN AXEL EMMANUEL | 14:35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 19 | 4 | 25 |
| 21 | BRYAN AURELLIUS NURHANDI TANU | 15:53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 19 | -1 | 20 |
| 28 | TRISTAN ANDREW LOKAJAYA | 17:29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 16 | 8 | 27 |
| 30 | RAINER JOSHUA HADI | 20:05 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 24 | 8 | 42 |
| 77 | KENZO HO | 12:45 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 18 | 2 | 25 |
| 88 | TROY RICHARD LOKAJAYA | 17:16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 17 | 6 | 26 |
| 95 | REINARD DANIEL HADI | 17:57 | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 18 | 17 | 51 |
| TEAM TOTAL | 66 | 37 | 16 | 20 | 5 | 17 | 48.00 | 10.00 | 29.00 | 16 | 14 | 215 | 82 | 363 | ||
Points
| REINARD DANIEL HADI | 16 |
| HEKKI DOVIAN LAIS | 13 |
| RAINER JOSHUA HADI | 10 |
Total Rebounds
| REINARD DANIEL HADI | 9 |
| RAINER JOSHUA HADI | 7 |
| HEKKI DOVIAN LAIS | 5 |
Assists
| MUHAMMAD AZIZ RIDWANSYAH | 3 |
| GLENN SUTIAWAN | 3 |
| HEKKI DOVIAN LAIS | 3 |
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
23
Points
0
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HARVIAN EDWIANSYAH | 16:57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -22 | -1 | -22 |
| 5 | KENNETH FARREL TJHIA | 14:48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 4 | -11 | -4 | -14 |
| 36 | JOSHUA MARXSEN | 40:00 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | -43 | -2 | -38 |
| 52 | JUSTIN GERALD CRISTIANTO | 40:00 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -43 | 3 | -37 |
| 54 | RAYHAN FARREL RAMADHAN | 23:40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | -30 | 0 | -26 |
| 69 | KEEGAN AURELIUS ISHAK | 33:08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | 1 | -28 | -2 | -27 |
| 85 | KLEIN ALONZO DARMAWAN | 31:27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -38 | -2 | -36 |
| TEAM TOTAL | 23 | 22 | 5 | 9 | 0 | 34 | 24.00 | 14.00 | 46.00 | 14 | 16 | -215 | -8 | -200 | ||
Points
| JOSHUA MARXSEN | 7 |
| RAYHAN FARREL RAMADHAN | 4 |
| KLEIN ALONZO DARMAWAN | 4 |
Total Rebounds
| JUSTIN GERALD CRISTIANTO | 6 |
| HARVIAN EDWIANSYAH | 3 |
| JOSHUA MARXSEN | 3 |
Assists
| RAYHAN FARREL RAMADHAN | 2 |
| HARVIAN EDWIANSYAH | 1 |
| JOSHUA MARXSEN | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.