FFS LEAGUE 2024

GOR BASKETBALL UNESA

BBM KU 12

BBM VIKING

30

KU-12

Laki-Laki

2024-11-23

08:00:00 WIB

59

BBM KU 12

BBM VIKING

THE LION

THE LION BASKETBALL

23.00 % 23.00%
FIELD GOAL
41.00 % 41.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
43 50.00%
REBOUND
43 50.00%
7 25.00%
ASSISTS
21 75.00%
11 35.00%
STEALS
20 65.00%
30 34.00%
TOTAL POINT
59 66.00%

BBM VIKING

30

Points

10

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
7 MAXIMILLIAN DOMINIC WU 18:21 0 6 0 2 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -2 3 1
17 RAFAEL KISWORO 13:24 2 0 1 1 0 4 25.00 0.00 0.00 1 0 -18 -4 -20
19 DENZEL KWANMAS 26:11 0 12 2 0 0 6 0.00 0.00 0.00 2 2 -14 -2 -16
20 WAYNE TJANDRA 11:54 2 0 1 0 1 4 100.00 0.00 0.00 0 1 -17 -4 -19
21 CLIFTON IAN JOHANES 15:43 2 0 0 3 0 2 33.00 0.00 0.00 0 0 -17 1 -14
22 LEVINE MAHISA KUSUMO 13:21 2 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -9 1 -6
23 ETHAN NICHOLAUS PRANOWO 11:09 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -10 0 -10
24 LORENZO ALVARO BENITTO 13:09 2 3 1 1 0 3 33.00 0.00 0.00 0 0 -7 2 -3
25 ALVARO ANGGORO 16:11 0 1 0 1 1 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -12 -2 -14
26 HOWARD LEONORE PRAWIRO 12:50 2 3 0 1 0 1 25.00 0.00 0.00 0 1 -17 0 -15
27 JAMES YU 27:47 15 9 1 2 1 4 39.00 0.00 14.00 0 6 -11 7 11
29 RYU DUNCAN WU BOEDIMAN 20:00 3 8 1 0 1 2 10.00 0.00 25.00 1 2 -11 -1 -9
TEAM TOTAL 30 43 7 11 4 28 23.00 0.00 9.00 5 13 -145 1 -114

Points

JAMES YU 15
RYU DUNCAN WU BOEDIMAN 3
RAFAEL KISWORO 2

Total Rebounds

DENZEL KWANMAS 12
JAMES YU 9
RYU DUNCAN WU BOEDIMAN 8

Assists

DENZEL KWANMAS 2
RAFAEL KISWORO 1
WAYNE TJANDRA 1

THE LION BASKETBALL

59

Points

26

Fast break points

28

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 TREVOR MAXWELL OMBONG 13:49 8 4 4 4 0 1 80.00 0.00 0.00 1 1 15 18 41
3 RAFAN TRISTAN PRATAMA 20:00 7 6 2 1 0 3 25.00 0.00 50.00 2 1 10 3 20
5 FIRSAN MANAF SIREGAR 12:41 4 5 4 1 0 1 67.00 0.00 0.00 2 0 16 12 32
6 JASON DEVLEN LESMANA 16:11 6 6 0 2 1 2 38.00 0.00 0.00 0 0 12 8 26
7 ORION JORDAN CHRISTIAN 13:48 8 1 4 2 0 0 57.00 0.00 0.00 1 0 19 12 39
14 EDWARD CHOKI NASUTION 15:38 2 2 0 1 1 2 25.00 0.00 0.00 0 2 5 -1 6
15 VALENTINO WIANTA 13:09 0 2 1 1 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 7 0 7
19 GRAFINO TRESTIAN FARIDZAKII ARKAAN 16:52 4 2 2 2 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 11 7 22
21 KENNETH NOTOHADIWIDJOJO 20:00 2 10 2 2 0 2 14.00 0.00 0.00 4 0 10 8 20
26 HANSEL GUNAWAN 20:28 0 0 0 1 4 4 0.00 0.00 0.00 1 0 14 1 15
31 MUHAMMAD HABIBURRAHMAN BARAGBAH 20:00 8 3 2 2 0 1 44.00 0.00 0.00 0 0 10 9 27
89 MAXIMILLION RAFAEL GOEY 17:24 10 2 0 1 0 0 50.00 0.00 100.00 1 1 16 9 35
TEAM TOTAL 59 43 21 20 6 20 41.00 0.00 50.00 13 5 145 86 290

Points

MAXIMILLION RAFAEL GOEY 10
TREVOR MAXWELL OMBONG 8
ORION JORDAN CHRISTIAN 8

Total Rebounds

KENNETH NOTOHADIWIDJOJO 10
RAFAN TRISTAN PRATAMA 6
JASON DEVLEN LESMANA 6

Assists

TREVOR MAXWELL OMBONG 4
FIRSAN MANAF SIREGAR 4
ORION JORDAN CHRISTIAN 4

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.