KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

70

KU-18

Laki-Laki

2026-02-08

18:30:00 WIB

43

AGM 18A

ARAS GADING MUDA

ARAS GM B

ARAS GADING MUDA

44.00 % 44.00%
FIELD GOAL
23.00 % 23.00%
17.00 % 17.00%
3 PTS
5.00 % 5.00%
50 56.00%
REBOUND
39 44.00%
21 81.00%
ASSISTS
5 19.00%
16 57.00%
STEALS
12 43.00%
70 62.00%
TOTAL POINT
43 38.00%

ARAS GADING MUDA

Points

Fast break points

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 IRMAN FARRAS 17:31 10 8 1 0 2 0 44.00 50.00 50.00 0 1 2 15 27
3 BRYAN KAISAR CHE KANG 15:23 7 3 0 1 0 1 33.00 33.00 100.00 1 1 10 6 23
4 RAFAEL JHUAN MARIANTO 17:08 6 6 3 3 1 0 75.00 0.00 0.00 2 0 10 18 34
5 MADE ARKANANTA LOKESWARA WARDHANA 16:36 2 8 1 1 0 3 33.00 0.00 0.00 1 1 10 7 19
6 MALIQUE VANGAARA NAUVAL 18:11 0 3 3 3 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 20 3 23
7 FAHZRI NAUFAL RAMADHAN 17:58 7 2 2 2 0 3 25.00 33.00 67.00 1 3 5 5 17
8 RUSSEL GEOVANI 13:38 0 0 2 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 7 -1 6
11 DIENO SATRIYA ALEJANDO PEEA 13:14 2 2 2 1 0 1 20.00 0.00 0.00 1 1 7 2 11
12 FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR 22:44 10 6 4 1 0 4 50.00 0.00 67.00 4 2 17 12 39
21 BRANDON FARAZ CHE KANG 15:19 3 4 1 2 0 2 20.00 25.00 0.00 1 0 13 4 20
22 BIMO HERNINDTYO 10:15 4 0 0 0 0 2 100.00 0.00 50.00 2 2 12 0 16
88 CHIMAOBY NZEKWUE 22:03 19 8 2 2 2 3 75.00 0.00 33.00 2 2 22 25 66
TEAM TOTAL 70 50 21 16 5 22 44.00 17.00 55.00 15 14 135 96 301

Points

CHIMAOBY NZEKWUE 19
IRMAN FARRAS 10
FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR 10

Total Rebounds

IRMAN FARRAS 8
MADE ARKANANTA LOKESWARA WARDHANA 8
CHIMAOBY NZEKWUE 8

Assists

FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR 4
RAFAEL JHUAN MARIANTO 3
MALIQUE VANGAARA NAUVAL 3

ARAS GADING MUDA

43

Points

5

Fast break points

24

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 IAN TRISTAN YONCER 19:33 9 1 0 0 0 0 29.00 17.00 0.00 3 3 -5 0 4
8 KIEFER KOESNENDAR 21:21 8 3 2 3 0 6 30.00 0.00 100.00 1 2 -12 3 -1
9 TARO WISELY 15:09 0 4 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -5 1 -4
12 AXEL NATHANIEL SUSANTO 21:21 12 4 0 3 0 1 29.00 0.00 100.00 1 2 -7 8 13
13 WARREN BENNET SURYA 21:00 2 3 0 3 0 2 11.00 0.00 0.00 1 0 -19 -2 -19
21 OLIVER YOHAN YANG 18:27 2 5 0 0 0 1 14.00 0.00 0.00 3 2 -25 -2 -25
24 CHRISTIAN OWEN PRIBADI 15:48 5 3 0 0 0 2 33.00 0.00 50.00 1 1 -9 1 -3
28 GERARD QUINTIUS 25:01 2 4 0 1 1 3 33.00 0.00 0.00 1 1 -12 3 -7
43 BOOSTER OZORA YONATHAN 22:29 2 7 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 2 2 -22 6 -14
45 ZIGGY WIEN UTOMO 19:51 1 5 3 1 0 4 0.00 0.00 50.00 1 1 -19 0 -18
TEAM TOTAL 43 39 5 12 1 20 23.00 5.00 67.00 14 15 -135 18 -74

Points

AXEL NATHANIEL SUSANTO 12
IAN TRISTAN YONCER 9
KIEFER KOESNENDAR 8

Total Rebounds

BOOSTER OZORA YONATHAN 7
OLIVER YOHAN YANG 5
ZIGGY WIEN UTOMO 5

Assists

ZIGGY WIEN UTOMO 3
KIEFER KOESNENDAR 2
IAN TRISTAN YONCER 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.