Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
YEJBL 2026 - ZONA 1
Atom Sport Center
INFINITY SURABAYA
34
KU-16
Laki-Laki
2026-04-09
13:00:00 WIB
70
CLS
INFINITY SURABAYA
INFINITY BASKETBALL
CLS
CLS SURABAYA
INFINITY BASKETBALL
34
Points
4
Fast break points
17
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOSHUA MAXIMILIAN HADITO | 11:58 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 4 | 3 |
| 3 | ALEXANDER JUSTIN SETYAWAN | 20:25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 2 | -5 |
| 7 | MARK SEVENTHSON CHANDRA | 05:04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 1 | -10 |
| 8 | NATHAN HALOMOAN NAROTAMA SILABAN | 23:13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -17 | 2 | -15 |
| 9 | LIONEL SEPTIAN PUTRA RAMADHAN | 13:06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 1 | -12 | -4 | -13 |
| 10 | NATHANAEL PHILLMON HALIM | 15:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -26 | -5 | -31 |
| 11 | JAYDEN REINHARD | 27:35 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.00 | 33.00 | 67.00 | 2 | 1 | -17 | 8 | 2 |
| 19 | JOSHUA DESTIN DAVIDSON | 24:39 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -26 | 5 | -15 |
| 24 | SULTAN DANENDRA RAMADHAN | 13:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -18 | -2 | -20 |
| 28 | IGNATIUS HIDEKO KENZHIE | 21:20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | -9 | 4 | -1 |
| 90 | FARREL HENOCH HANDRIANTO | 14:43 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -9 | 4 | -3 |
| 98 | ALVINO JELOVUS SAPUTRA | 08:36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -21 | 2 | -17 |
| TEAM TOTAL | 34 | 33 | 6 | 7 | 2 | 27 | 31.00 | 13.00 | 57.00 | 8 | 5 | -180 | 21 | -125 | ||
Points
| JAYDEN REINHARD | 11 |
| JOSHUA DESTIN DAVIDSON | 6 |
| JOSHUA MAXIMILIAN HADITO | 4 |
Total Rebounds
| NATHAN HALOMOAN NAROTAMA SILABAN | 6 |
| JOSHUA DESTIN DAVIDSON | 6 |
| FARREL HENOCH HANDRIANTO | 6 |
Assists
| JAYDEN REINHARD | 2 |
| JOSHUA MAXIMILIAN HADITO | 1 |
| MARK SEVENTHSON CHANDRA | 1 |
CLS SURABAYA
70
Points
18
Fast break points
38
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CLAY ETHAN MOLYONO | 17:44 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 33.00 | 60.00 | 0 | 3 | 24 | 15 | 47 |
| 5 | GRIFFIN SHAWN BOENTARA | 18:22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 6 | DAVIAN ABIZHAR GHIFFARI | 16:48 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| 7 | MATTHEW PETERSON WICAKSONO | 16:34 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 22 | 10 | 36 |
| 9 | M.RIZKY CEILO ANANDA PUTRA | 11:33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | -1 | 7 |
| 10 | JAYDEN CHRISTIAN THIO | 15:15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 18 | 4 | 26 |
| 12 | AARON CHRISTIAN TANUJAYA | 20:29 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 13 | 15 | 44 |
| 13 | JONATHAN JAYDEN SUTENO | 19:43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 8 | 24 |
| 14 | RICHARD SUTANTO | 13:42 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 10 | 25 |
| 15 | JUSTIN LEROY WANDANA | 16:34 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 2 | 22 | 12 | 43 |
| 16 | KENNETH MENVILLE SUGIARTO | 16:42 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 5 | 35 |
| 18 | BILLY ANDERSON ILERY | 16:34 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 22 | 6 | 35 |
| TEAM TOTAL | 70 | 29 | 20 | 22 | 0 | 13 | 45.00 | 31.00 | 58.00 | 5 | 8 | 180 | 87 | 337 | ||
Points
| AARON CHRISTIAN TANUJAYA | 16 |
| JUSTIN LEROY WANDANA | 9 |
| CLAY ETHAN MOLYONO | 8 |
Total Rebounds
| JUSTIN LEROY WANDANA | 6 |
| M.RIZKY CEILO ANANDA PUTRA | 4 |
| JONATHAN JAYDEN SUTENO | 4 |
Assists
| MATTHEW PETERSON WICAKSONO | 5 |
| CLAY ETHAN MOLYONO | 3 |
| GRIFFIN SHAWN BOENTARA | 3 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.