Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Grogol
AGM B
ARAS GADING MUDA
BLITZ B
BLITZ BASKETBALL
ARAS GADING MUDA
84
Points
41
Fast break points
48
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RYZEN VERSON HUANG | 19:40 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 0 | 30 | 21 | 71 |
| 3 | SAMUEL ANTONNIE | 22:59 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 41 | 11 | 62 |
| 5 | JOACHIM ALVAREZ SINAGA | 17:01 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 57.00 | 67.00 | 0.00 | 1 | 0 | 25 | 16 | 51 |
| 6 | KENNETH GONAWAN | 20:00 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 39 | 18 | 65 |
| 7 | JACQUES KENNETH ARDANA | 19:11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | 28 | 3 | 35 |
| 8 | KENDRICK LING | 20:06 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 32 | 11 | 52 |
| 10 | MATTHEW ALBIE TJIAWI | 20:00 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 27 | 11 | 44 |
| 26 | CLEON VALENCIUS LIM | 20:20 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 29.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 36 | 18 | 59 |
| 28 | RAFAEL BAGASKARA SURYADI | 19:54 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 34 | 11 | 53 |
| 29 | DELBERT JOVANO | 20:49 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 38 | 6 | 48 |
| TEAM TOTAL | 84 | 38 | 25 | 23 | 9 | 6 | 47.00 | 22.00 | 55.00 | 7 | 5 | 330 | 126 | 540 | ||
Points
| RYZEN VERSON HUANG | 20 |
| SAMUEL ANTONNIE | 10 |
| JOACHIM ALVAREZ SINAGA | 10 |
Total Rebounds
| CLEON VALENCIUS LIM | 8 |
| KENDRICK LING | 6 |
| RAFAEL BAGASKARA SURYADI | 5 |
Assists
| KENNETH GONAWAN | 7 |
| CLEON VALENCIUS LIM | 5 |
| MATTHEW ALBIE TJIAWI | 4 |
BLITZ BASKETBALL
18
Points
2
Fast break points
13
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RYLAND NATHANAEL | 17:20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -22 | -5 | -27 |
| 17 | DOMINICK DARRENT WIJAYA | 19:28 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -43 | 3 | -38 |
| 20 | JEREMY WIJAYA | 15:31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -28 | 3 | -23 |
| 21 | STEEN WISELY AUW | 29:59 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 4 | -47 | -3 | -43 |
| 39 | MICHAEL RAPHAEL KUSNANDAR | 24:02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -40 | -1 | -41 |
| 56 | CALVIN WIDJAJA | 24:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -47 | -6 | -53 |
| 77 | GABRIELL NIKOLAAS SURYAJAYA | 19:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -32 | -6 | -36 |
| 91 | ORIONELL KENZO CHIENG | 13:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 1 | -22 | -2 | -23 |
| 94 | KENZIO DAVINLEE CANDRA | 18:31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -24 | -1 | -23 |
| 95 | DAMIEN MARVELLO LEE | 16:58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | 1 | -22 |
| TEAM TOTAL | 18 | 28 | 3 | 4 | 1 | 32 | 16.00 | 0.00 | 67.00 | 5 | 7 | -330 | -17 | -329 | ||
Points
| STEEN WISELY AUW | 7 |
| DOMINICK DARRENT WIJAYA | 2 |
| JEREMY WIJAYA | 2 |
Total Rebounds
| STEEN WISELY AUW | 7 |
| DOMINICK DARRENT WIJAYA | 5 |
| JEREMY WIJAYA | 5 |
Assists
| RYLAND NATHANAEL | 1 |
| STEEN WISELY AUW | 1 |
| DAMIEN MARVELLO LEE | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.