Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA DKI JAKARTA 2024
GELANGGANG REMAJA TJ. PRIOK
BEAVERS
22
KU-18
Perempuan
2024-11-26
14:00:00 WIB
122
BEAVERS
BEAVERS BASKETBALL
CSBC
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
BEAVERS BASKETBALL
22
Points
0
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARENCE GILDA KUSUMA | 37:17 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -91 | 5 | -84 |
| 2 | MICHELLE CELERINA | 29:06 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 29.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 7 | -76 | -11 | -82 |
| 4 | QUIN KIRANI ZULARDI | 16:59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -39 | 0 | -39 |
| 5 | CATHLEEN CALLISTA CHANDRA | 28:49 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 23.00 | 0.00 | 33.00 | 4 | 3 | -68 | -13 | -73 |
| 8 | EVELYN APRILLIA HUANG | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| 9 | JOVITA MAYLEEN | 17:20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -32 | 2 | -30 |
| 10 | YOCELYN FELICE RAHARDJA | 16:49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -51 | -1 | -52 |
| 15 | MAGNA GRATIA CHRISTY TENGKER | 33:44 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 4 | -73 | -8 | -76 |
| 29 | SYENIQUA GEUBRINA RIZKY | 15:14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -52 | 2 | -48 |
| TEAM TOTAL | 22 | 41 | 7 | 5 | 1 | 67 | 26.00 | 17.00 | 30.00 | 12 | 14 | -500 | -24 | -502 | ||
Points
| CATHLEEN CALLISTA CHANDRA | 8 |
| MICHELLE CELERINA | 5 |
| MAGNA GRATIA CHRISTY TENGKER | 5 |
Total Rebounds
| MAGNA GRATIA CHRISTY TENGKER | 10 |
| CLARENCE GILDA KUSUMA | 9 |
| JOVITA MAYLEEN | 7 |
Assists
| CATHLEEN CALLISTA CHANDRA | 4 |
| CLARENCE GILDA KUSUMA | 1 |
| MICHELLE CELERINA | 1 |
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
122
Points
56
Fast break points
38
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACHELLIA DAVINA LIM | 26:01 | 31 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 52.00 | 20.00 | 50.00 | 1 | 5 | 69 | 37 | 137 |
| 8 | ADELIA RAHMA ZALIANTY | 35:15 | 40 | 9 | 14 | 18 | 0 | 0 | 69.00 | 50.00 | 50.00 | 3 | 1 | 99 | 72 | 211 |
| 15 | EUGENIA LIVIA SUSANTO | 13:44 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 1 | 40 | 5 | 48 |
| 16 | AVRIELLE GENEVIEVE CARLAND | 22:46 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 23.00 | 33.00 | 0.00 | 4 | 0 | 51 | 8 | 66 |
| 24 | CATHERINE GRACIA HELVIN | 13:18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 31 | 2 | 37 |
| 29 | THEODORA ALEXANDRA IRAWAN | 20:46 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 45 | 21 | 82 |
| 69 | CLEO PATRICIA DARWIS | 11:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 27 | 1 | 28 |
| 77 | KEZIA ASHLEY KAWILARANG | 34:16 | 21 | 10 | 9 | 8 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 56.00 | 0 | 4 | 76 | 28 | 125 |
| 98 | MARIA JOSHCELINE MILANO TAMPORA | 22:13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 62 | 3 | 65 |
| TEAM TOTAL | 122 | 44 | 34 | 51 | 2 | 8 | 48.00 | 26.00 | 47.00 | 14 | 12 | 500 | 177 | 799 | ||
Points
| ADELIA RAHMA ZALIANTY | 40 |
| RACHELLIA DAVINA LIM | 31 |
| KEZIA ASHLEY KAWILARANG | 21 |
Total Rebounds
| KEZIA ASHLEY KAWILARANG | 10 |
| ADELIA RAHMA ZALIANTY | 9 |
| AVRIELLE GENEVIEVE CARLAND | 5 |
Assists
| ADELIA RAHMA ZALIANTY | 14 |
| KEZIA ASHLEY KAWILARANG | 9 |
| RACHELLIA DAVINA LIM | 6 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.