KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Kebon Jeruk

39

KU-12

Laki-Laki

2026-02-04

20:15:00 WIB

15

BEAVERS A

BEAVERS BASKETBALL

PLAYFIELD - B

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

37.00 % 37.00%
FIELD GOAL
21.00 % 21.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
34 62.00%
REBOUND
21 38.00%
11 69.00%
ASSISTS
5 31.00%
24 69.00%
STEALS
11 31.00%
39 72.00%
TOTAL POINT
15 28.00%

BEAVERS BASKETBALL

39

Points

14

Fast break points

24

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 ANERDDY JAVIERSON MARCELLO BAGINDA 20:00 0 3 3 5 0 4 0.00 0.00 0.00 3 0 18 3 21
11 GERARD DEXTER AFANDY 23:09 8 2 4 7 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 20 17 45
14 ERNEST DYLANE ADIKARTA 16:07 0 4 2 6 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 6 10 16
21 RAFATAR YUSUFI KHALISTAN 16:51 6 1 0 1 0 3 60.00 0.00 0.00 2 2 4 -1 9
24 WILBERT CORNELIUS BENLY 20:00 4 7 0 2 0 2 29.00 0.00 0.00 1 0 18 6 28
28 RAIHAN AFKAR IMANUDDIN 13:53 4 5 0 0 0 2 40.00 0.00 0.00 1 0 2 4 10
30 SAMUEL EDMUND WIJAYA 13:53 0 0 1 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 11 1 12
33 NATHAN DAVIN LAU 16:51 2 4 1 1 0 2 20.00 0.00 0.00 0 0 4 2 8
35 EVANDER MAXWELL SETIAWAN 11:34 0 1 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 7 -4 3
52 ABIY GHANY ALFAIZ 13:09 8 1 0 0 1 0 67.00 0.00 0.00 2 0 9 8 25
98 HILARIUS ARJUNA TJAHJADI 18:26 3 6 0 1 0 1 17.00 0.00 25.00 0 3 15 1 19
99 SEBASTIAN ROYCE PRANOTO 16:07 4 0 0 0 0 2 40.00 0.00 0.00 0 0 6 -1 9
TEAM TOTAL 39 34 11 24 1 22 37.00 0.00 11.00 11 5 120 46 205

Points

GERARD DEXTER AFANDY 8
ABIY GHANY ALFAIZ 8
RAFATAR YUSUFI KHALISTAN 6

Total Rebounds

WILBERT CORNELIUS BENLY 7
HILARIUS ARJUNA TJAHJADI 6
RAIHAN AFKAR IMANUDDIN 5

Assists

GERARD DEXTER AFANDY 4
ANERDDY JAVIERSON MARCELLO BAGINDA 3
ERNEST DYLANE ADIKARTA 2

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

15

Points

2

Fast break points

10

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 JOSEPH TATE MENGUCCI 16:50 0 1 1 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0 0 -15 -6 -21
1 RYLAN ORLANDO CARLAND CHEN 30:00 2 8 2 2 3 4 0.00 0.00 29.00 0 3 -17 2 -13
11 SHAWN EPHRON STEVIE 06:07 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 -1 -5
15 MELVIN ALDIZAR ILHAMSYAH 20:00 6 3 0 5 0 4 38.00 0.00 0.00 1 2 -6 2 2
24 KEENAN MIKAEL LIE 20:00 0 1 1 2 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -11 1 -10
33 QEINZO UMARE ELPASHA DJOHAN 10:00 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 -11 0 -11
35 KENT LEE 20:00 0 1 0 1 0 6 0.00 0.00 0.00 0 1 -18 -8 -26
45 ED DANIEL YONATHAN 20:00 0 3 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 1 1 -9 2 -7
51 ORLANDO BRAYDEN ANDRO 10:00 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 -7 -3 -10
77 MASON ISAIAH WIGUNA 20:00 3 1 0 1 1 2 33.00 0.00 100.00 0 2 -18 2 -13
88 MIKHAILANGELOS LAZARUS HALIM 13:10 4 1 0 0 0 3 100.00 0.00 0.00 0 0 -2 2 4
89 BERTRAND LIONEL JUNAIDI 13:53 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 1 -1
TEAM TOTAL 15 21 5 11 6 32 21.00 0.00 25.00 5 10 -120 -6 -111

Points

MELVIN ALDIZAR ILHAMSYAH 6
MIKHAILANGELOS LAZARUS HALIM 4
MASON ISAIAH WIGUNA 3

Total Rebounds

RYLAN ORLANDO CARLAND CHEN 8
MELVIN ALDIZAR ILHAMSYAH 3
ED DANIEL YONATHAN 3

Assists

RYLAN ORLANDO CARLAND CHEN 2
JOSEPH TATE MENGUCCI 1
KEENAN MIKAEL LIE 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.