YEJBL 2026 - ZONA 1

Atom Sport Center

U12 PACIFIC CAESAR

PACIFIC CAESAR JR

50

KU-12

Laki-Laki

2026-03-28

15:00:00 WIB

37

BIFFI B

BIFFI

U12 PACIFIC CAESAR

PACIFIC CAESAR JR

BIFFI B

BIFFI

38.00 % 38.00%
FIELD GOAL
31.00 % 31.00%
33.00 % 33.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
41 58.00%
REBOUND
30 42.00%
15 75.00%
ASSISTS
5 25.00%
12 46.00%
STEALS
14 54.00%
50 57.00%
TOTAL POINT
37 43.00%

PACIFIC CAESAR JR

50

Points

22

Fast break points

5

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 AHMAD KEENAN ADHIKARIZKY 09:32 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -1 -1
2 ARTHUR AMADEO ADIMULIA 09:03 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
3 ABHIOKTA ALVARO JUNIOR 29:23 7 6 5 5 2 6 19.00 25.00 0.00 3 2 8 3 18
4 BISMA WAHYU ARDHANI 21:50 5 8 2 1 0 3 33.00 33.00 0.00 1 1 8 9 22
5 ABIRAMA DHANENDRA FAZKA MAHESWARA 28:59 5 3 1 2 1 1 20.00 0.00 100.00 0 1 14 7 26
6 AZKA DWI PUTRA AKHMADI 36:48 20 11 5 3 1 5 64.00 50.00 33.00 1 3 14 28 62
7 CHRISTOPHER BRAHM SUTANTO 08:09 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 1 0 1
8 ETHANIO OZORA SUTIKNO 08:40 2 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 0 2 4
9 MICHAEL CHRISTIAN PUTRA 08:54 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 2
10 MUHAMMAD ARJUNA SETIYAWAN 09:16 0 3 1 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 3 2 5
11 MATTHEW KENNETH TAMBUKU 10:00 3 1 0 0 0 1 33.00 0.00 50.00 1 1 -1 0 2
12 AFFAN ADYATMA PUTRA LAKSONO 19:26 8 8 0 0 3 1 57.00 0.00 0.00 0 0 18 15 41
TEAM TOTAL 50 41 15 12 7 21 38.00 33.00 45.00 7 8 65 64 179

Points

AZKA DWI PUTRA AKHMADI 20
AFFAN ADYATMA PUTRA LAKSONO 8
ABHIOKTA ALVARO JUNIOR 7

Total Rebounds

AZKA DWI PUTRA AKHMADI 11
BISMA WAHYU ARDHANI 8
AFFAN ADYATMA PUTRA LAKSONO 8

Assists

ABHIOKTA ALVARO JUNIOR 5
AZKA DWI PUTRA AKHMADI 5
BISMA WAHYU ARDHANI 2

BIFFI

37

Points

13

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 JAYDEN MAXIMILLIAN GO 08:49 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -3 0 -3
3 ANDRA MOISSANI MANGGALA ARIFIN 09:05 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 0 -5
6 JEVAN MAXWELL TANDRIAN 08:17 2 0 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 -3 0 -1
16 OLIVER JASON SANTOSO 08:33 2 2 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -5 3 0
18 NOEL EDGARD MUNTU 24:25 2 8 3 1 1 2 17.00 0.00 0.00 1 1 -6 6 2
29 EDSEL AURELIO WIYONO 28:56 4 4 0 0 0 4 25.00 0.00 0.00 1 0 -14 -3 -13
34 GABRIEEL HUGO TANOTO 20:30 3 7 0 0 0 2 17.00 0.00 50.00 1 1 -2 2 3
36 JASON ANDRESON WANG 08:24 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3 3 6
46 NATHANAEL ALFANDRA RAKASANDA 33:58 12 1 0 9 0 5 50.00 0.00 33.00 1 4 -9 8 11
78 MOCHAMMAD FAHLEVI 12:15 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -10 -3 -13
88 KENZO WIDFEEBELL LIEM 36:48 12 2 2 4 0 3 38.00 0.00 0.00 2 1 -11 4 5
TEAM TOTAL 37 30 5 14 1 19 31.00 0.00 21.00 8 7 -65 20 -8

Points

NATHANAEL ALFANDRA RAKASANDA 12
KENZO WIDFEEBELL LIEM 12
EDSEL AURELIO WIYONO 4

Total Rebounds

NOEL EDGARD MUNTU 8
GABRIEEL HUGO TANOTO 7
EDSEL AURELIO WIYONO 4

Assists

NOEL EDGARD MUNTU 3
KENZO WIDFEEBELL LIEM 2
JAYDEN MAXIMILLIAN GO 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.