Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
SKYWALKER
60
KU-40 UP (NON PRO)
Laki-Laki
2025-09-05
19:00:00 WIB
45
PLAYFIELD U40+
SKYWALKER
SKYWALKER BASKETBALL COMMUNITY
PLAYFIELD U40+
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
SKYWALKER BASKETBALL COMMUNITY
60
Points
8
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ANDRO DONGORAN | 36:46 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 56.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 1 | 11 | 19 | 41 |
| 8 | DANIEL AFANDI | 37:25 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 58.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 2 | 16 | 18 | 51 |
| 9 | TONY | 14:41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 10 | 10 | 22 |
| 10 | WIRYANTO | 16:14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 12 | MARTHEN HENDRIK | 34:15 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 82.00 | 100.00 | 67.00 | 1 | 3 | 13 | 23 | 57 |
| 13 | JUANDI | 09:53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | OLANDO LAMBOK TAMBA | 22:51 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | 9 | 5 | 17 |
| 33 | IVAN HALIMIN | 22:06 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 |
| 79 | HENDRY KOH | 05:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| TEAM TOTAL | 60 | 41 | 21 | 8 | 5 | 16 | 45.00 | 27.00 | 60.00 | 11 | 11 | 75 | 84 | 219 | ||
Points
| MARTHEN HENDRIK | 21 |
| DANIEL AFANDI | 17 |
| ANDRO DONGORAN | 11 |
Total Rebounds
| TONY | 9 |
| OLANDO LAMBOK TAMBA | 8 |
| ANDRO DONGORAN | 6 |
Assists
| DANIEL AFANDI | 6 |
| ANDRO DONGORAN | 5 |
| OLANDO LAMBOK TAMBA | 4 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
45
Points
4
Fast break points
10
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ANDRI LIGA | 15:49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 7 | ARIEF MALI BERITAN | 01:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | ANGGA RIO PIETERSZ | 33:12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -8 | 2 | 0 |
| 9 | GANJAR GALUH NUGRAHA | 16:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | -19 | 0 | -17 |
| 10 | ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK | 35:44 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 43.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 2 | -12 | 14 | 11 |
| 11 | CLIFF HILARY WIBISONO | 03:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| 12 | REZA BEN UNGERER | 23:58 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | -5 | 9 | 5 |
| 19 | DANIEL CHRISNA TEJOKUSUMO | 25:02 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -17 | 3 | -10 |
| 24 | FREDERIK CHRISTIAN RANNU | 09:17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 5 | 5 |
| 45 | YOCKY WONOSANTOSO | 35:54 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.00 | 27.00 | 50.00 | 2 | 3 | -14 | 2 | 2 |
| TEAM TOTAL | 45 | 23 | 12 | 11 | 3 | 9 | 31.00 | 22.00 | 63.00 | 11 | 11 | -75 | 42 | 12 | ||
Points
| YOCKY WONOSANTOSO | 14 |
| ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK | 9 |
| ANGGA RIO PIETERSZ | 6 |
Total Rebounds
| ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK | 7 |
| ANGGA RIO PIETERSZ | 4 |
| REZA BEN UNGERER | 4 |
Assists
| REZA BEN UNGERER | 6 |
| ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK | 3 |
| ANGGA RIO PIETERSZ | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.