Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
FFS LEAGUE 2024
GOR BASKETBALL UNESA
LINE KU 14
54
KU-14
Laki-Laki
2024-11-24
14:10:00 WIB
86
THE LION
LINE KU 14
LINE SPARTANS ACADEMY
THE LION
THE LION BASKETBALL
LINE SPARTANS ACADEMY
54
Points
15
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DIEGO ACHMAD DERMAWAN | 24:02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -28 | -3 | -30 |
| 4 | CHANIAGO WONG | 18:14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 4 | 2 |
| 5 | SCOTE EUGENE JONATHAN | 04:02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 7 | DAVE AARON WIBOWO | 33:00 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 4 | -30 | 0 | -22 |
| 8 | ANDRES JETHEVAN INDRATMA | 35:26 | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 36.00 | 17.00 | 86.00 | 4 | 8 | -31 | 5 | -9 |
| 9 | NATHANAEL SAPUTRA | 05:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| 11 | AXELL REINARD OSVALDO | 11:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 1 | -2 |
| 12 | SAMMUEL KENZO ARIFIN | 02:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | GERRARD YLIVEANO | 28:42 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -27 | 9 | -12 |
| 14 | DAVE RITCHIE | 36:54 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 31.00 | 0.00 | 100.00 | 5 | 6 | -35 | 21 | 2 |
| TEAM TOTAL | 54 | 37 | 10 | 14 | 5 | 41 | 33.00 | 7.00 | 79.00 | 12 | 22 | -160 | 36 | -70 | ||
Points
| ANDRES JETHEVAN INDRATMA | 17 |
| DAVE RITCHIE | 16 |
| DAVE AARON WIBOWO | 8 |
Total Rebounds
| DAVE RITCHIE | 11 |
| DAVE AARON WIBOWO | 8 |
| CHANIAGO WONG | 5 |
Assists
| DAVE RITCHIE | 4 |
| DAVE AARON WIBOWO | 2 |
| DIEGO ACHMAD DERMAWAN | 1 |
THE LION BASKETBALL
86
Points
35
Fast break points
27
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAX NEWTON HALIM | 33:54 | 23 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 42.00 | 17.00 | 0.00 | 4 | 0 | 37 | 22 | 82 |
| 6 | JOANNES HARTANTO | 15:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 3 | 2 | -4 | 6 | 10 |
| 7 | ARYA RAISSA GARCIA | 09:25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 |
| 8 | SEBASTIAN MAXWELL CHANDRA | 24:17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 30 | 23 | 65 |
| 9 | FELIX LEONARD MANUEL | 18:10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 25 | 9 | 40 |
| 10 | WAHYU EZEKIEL ISAAC YULIANTO | 09:38 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 12 | FIAN GHALIB FARIZKY | 20:57 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 10 | 8 | 22 |
| 14 | KENNARD REAGAN SUSANTO | 26:07 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 45.00 | 0.00 | 67.00 | 4 | 5 | 32 | 18 | 64 |
| 15 | KEVIN NATANAEL WIJAYA | 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | CHRISTOPHER DIPPOS PASARIBU | 19:54 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 20 | 15 | 43 |
| 21 | BAMA ZEUS BYTAGO | 08:22 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 30 | PATRICK SUSANTO | 07:08 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| TEAM TOTAL | 86 | 42 | 28 | 30 | 5 | 21 | 42.00 | 13.00 | 73.00 | 22 | 12 | 160 | 114 | 360 | ||
Points
| MAX NEWTON HALIM | 23 |
| KENNARD REAGAN SUSANTO | 14 |
| SEBASTIAN MAXWELL CHANDRA | 12 |
Total Rebounds
| WAHYU EZEKIEL ISAAC YULIANTO | 7 |
| KENNARD REAGAN SUSANTO | 7 |
| MAX NEWTON HALIM | 6 |
Assists
| MAX NEWTON HALIM | 9 |
| SEBASTIAN MAXWELL CHANDRA | 6 |
| KENNARD REAGAN SUSANTO | 4 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.