FFS LEAGUE 2025

GOR Bola Basket UNESA

YOUNG BOYS BASKETBALL SCHOOL

YOUNG BOYS BASKETBALL SCHOOL

8

KU-10

Free Gender

2025-10-26

13:00:00 WIB

34

YOUNG BOYS BASKETBALL SCHOOL

YOUNG BOYS BASKETBALL SCHOOL

FAMILIA

FAMILIA SURABAYA

6.00 % 6.00%
FIELD GOAL
28.00 % 28.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
38 48.00%
REBOUND
42 53.00%
1 20.00%
ASSISTS
4 80.00%
7 29.00%
STEALS
17 71.00%
8 19.00%
TOTAL POINT
34 81.00%

YOUNG BOYS BASKETBALL SCHOOL

8

Points

0

Fast break points

0

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 SARDO FRANS WILSON MANALU 08:33 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 1 -5 -1 -6
5 OTNIEL PRAMA HARSELYUTAMA 23:50 0 11 1 1 0 4 0.00 0.00 0.00 2 1 -20 -6 -26
7 JEREMY GLEVINO KARSTEN LIN 26:24 0 4 0 1 0 9 0.00 0.00 0.00 2 2 -19 -16 -35
8 ALVARO GAVRIEL PUTRA NUGROHO 12:33 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 1 -6
12 EBYLIA DEANDRA PURWANTO 14:30 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -12 -3 -15
19 TJOA STEPHANIE KIMBERLY ARYOZU 23:08 2 5 0 2 0 2 0.00 0.00 33.00 0 2 -9 -1 -8
20 MEYSHA SAQILLA PUTRI ADJI 16:01 0 3 0 0 1 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -10 1 -9
25 CHECA MAULIDA KHOIRUN NISA 21:09 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -14 -6 -20
28 ORYZA SATIVA TSANI PUTRI 14:41 0 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -9 1 -8
73 JEIHAN RAFA KAYYISAH 12:01 0 1 0 0 1 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -9 0 -9
99 MOHAMMAD GIBRAN AL GHIFARI 27:11 6 5 0 1 0 2 38.00 0.00 0.00 2 1 -16 5 -5
TEAM TOTAL 8 38 1 7 2 26 6.00 0.00 18.00 10 7 -130 -25 -147

Points

MOHAMMAD GIBRAN AL GHIFARI 6
TJOA STEPHANIE KIMBERLY ARYOZU 2
SARDO FRANS WILSON MANALU 0

Total Rebounds

OTNIEL PRAMA HARSELYUTAMA 11
TJOA STEPHANIE KIMBERLY ARYOZU 5
MOHAMMAD GIBRAN AL GHIFARI 5

Assists

OTNIEL PRAMA HARSELYUTAMA 1
SARDO FRANS WILSON MANALU 0
JEREMY GLEVINO KARSTEN LIN 0

FAMILIA SURABAYA

34

Points

3

Fast break points

6

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 YEHEZKIEL EDWARD SUSILO 21:24 3 2 1 0 0 5 17.00 0.00 25.00 2 2 13 -7 9
5 ANASTASIA FELICE PRANOTO 20:08 0 2 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 12 -2 10
6 ADELINE OCTAVIANI 25:22 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 21 2 23
7 REYGAN DAVIN SUSANTO 23:23 4 6 0 2 0 0 29.00 0.00 0.00 2 1 11 5 20
8 ELEORA KIMMIE NJOO 20:17 7 7 0 5 0 1 25.00 0.00 25.00 0 2 15 6 28
10 ALEXANDRA JOAN LUMBAN TOBING 19:40 0 7 0 3 0 2 0.00 0.00 0.00 0 2 16 1 17
11 JOAQUIN NATHANAEL ISAAC 18:26 2 5 2 2 1 2 25.00 0.00 0.00 0 0 9 7 18
14 JACOB WALDEN HODIANSJAH 11:25 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 9 1 10
16 DENZEL DAVE BENJAMIN ZHANG 19:33 2 2 1 0 0 2 100.00 0.00 0.00 1 0 8 3 13
30 MATTVALLEN REINHART HADIWIDJAJA 20:22 16 6 0 5 2 1 47.00 0.00 33.00 1 3 16 16 48
TEAM TOTAL 34 42 4 17 3 16 28.00 0.00 22.00 7 10 130 32 196

Points

MATTVALLEN REINHART HADIWIDJAJA 16
ELEORA KIMMIE NJOO 7
REYGAN DAVIN SUSANTO 4

Total Rebounds

ELEORA KIMMIE NJOO 7
ALEXANDRA JOAN LUMBAN TOBING 7
REYGAN DAVIN SUSANTO 6

Assists

JOAQUIN NATHANAEL ISAAC 2
YEHEZKIEL EDWARD SUSILO 1
DENZEL DAVE BENJAMIN ZHANG 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.