FFS LEAGUE 2024

GOR BASKETBALL UNESA

BIFFI GS

BIFFI

52

KU-10

Campuran

2024-12-01

09:00:00 WIB

64

BIFFI GS

BIFFI

THE LION

THE LION BASKETBALL

37.00 % 37.00%
FIELD GOAL
34.00 % 34.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
30 33.00%
REBOUND
61 67.00%
8 50.00%
ASSISTS
8 50.00%
11 58.00%
STEALS
8 42.00%
52 45.00%
TOTAL POINT
64 55.00%

BIFFI

52

Points

8

Fast break points

23

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 PUTRI SEKAR ARUM 17:58 5 1 0 0 0 0 25.00 0.00 50.00 1 0 -4 -1 0
2 BEINVENIDO DE GUSTARIA 25:01 6 1 1 5 0 3 60.00 0.00 0.00 2 0 -14 8 0
7 BEVERLY CARLISLE 17:58 0 2 3 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 1 -4 1 -3
10 LIONELCIUS LAIRD STEFANUS 12:46 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 1 -13 -2 -15
29 MICHAEL KENNETH GEORGE 11:32 11 3 0 1 0 1 71.00 0.00 20.00 1 4 -10 8 9
30 ALDRICH REAGAN CLEMENTINE WIJAYA 21:50 8 9 1 2 3 2 25.00 0.00 50.00 1 2 2 10 20
33 TAKASHI NATHANAEL WIJAYA 14:41 2 7 1 0 0 1 25.00 0.00 0.00 1 1 -1 6 7
35 MOHAMMAD ALMER BENZEMA ATHANABEEL 12:27 3 2 0 2 0 1 25.00 0.00 50.00 1 1 -10 2 -5
52 FAEYZA ATHAR ARSANTA 28:24 16 0 2 1 0 1 53.00 0.00 0.00 3 0 -10 11 17
88 LUXIUZ KAI WIBOWO 11:17 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 6 1 7
91 CHRISTOPHER JASON NUGROHO 12:54 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 50.00 2 1 6 -1 6
98 NATHANAEL BENEDICT GAVRIEL WIJAYA ANG 13:12 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -8 0 -8
TEAM TOTAL 52 30 8 11 3 12 37.00 0.00 40.00 18 11 -60 43 35

Points

FAEYZA ATHAR ARSANTA 16
MICHAEL KENNETH GEORGE 11
ALDRICH REAGAN CLEMENTINE WIJAYA 8

Total Rebounds

ALDRICH REAGAN CLEMENTINE WIJAYA 9
TAKASHI NATHANAEL WIJAYA 7
MICHAEL KENNETH GEORGE 3

Assists

BEVERLY CARLISLE 3
FAEYZA ATHAR ARSANTA 2
BEINVENIDO DE GUSTARIA 1

THE LION BASKETBALL

64

Points

8

Fast break points

27

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
5 ALVARO GAVRIEL WIJAYANTO 13:07 1 2 0 1 0 2 0.00 0.00 50.00 1 1 -6 -2 -7
11 NELSON BENZ TANUHARJO 24:12 9 5 0 0 1 4 43.00 0.00 60.00 2 4 1 5 15
12 SCOTT CLAYTON TJANDRA 30:00 26 15 4 2 1 3 46.00 0.00 57.00 2 4 7 29 62
13 NELSON LUKITO 22:03 1 8 0 1 0 1 0.00 0.00 50.00 0 1 6 6 13
17 DEVEN KARSTEN RUSTAN 17:16 10 5 1 2 0 1 44.00 0.00 25.00 3 4 10 6 26
18 MICHAEL LAUWREN 15:22 3 2 0 0 0 2 14.00 0.00 100.00 0 0 7 -3 7
21 GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR 13:49 5 7 0 0 0 2 33.00 0.00 75.00 1 2 8 7 20
22 NICHOLAS RICHIE 12:12 2 2 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -5 3 0
23 CHELSEA CAHYADI 10:44 2 3 0 1 0 1 25.00 0.00 0.00 0 0 8 2 12
25 KENNETH JOE KRISTIAWAN 11:04 3 7 1 0 0 0 33.00 0.00 50.00 0 1 15 8 26
70 KHANZA DAMIA AZALEA 15:57 2 2 0 1 0 0 25.00 0.00 0.00 2 1 6 0 8
88 JAYDEN XAVIER WIBOWO 14:14 0 3 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3 2 5
TEAM TOTAL 64 61 8 8 2 16 34.00 0.00 48.00 11 18 60 63 187

Points

SCOTT CLAYTON TJANDRA 26
DEVEN KARSTEN RUSTAN 10
NELSON BENZ TANUHARJO 9

Total Rebounds

SCOTT CLAYTON TJANDRA 15
NELSON LUKITO 8
GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR 7

Assists

SCOTT CLAYTON TJANDRA 4
JAYDEN XAVIER WIBOWO 2
DEVEN KARSTEN RUSTAN 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.