YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE 2025

Atom Sport Center

BIFFI

BIFFI

39

KU-10

Laki-Laki

2025-12-19

10:45:00 WIB

25

BIFFI

BIFFI

THE LION

THE LION EAST

29.00 % 29.00%
FIELD GOAL
20.00 % 20.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
36 49.00%
REBOUND
38 51.00%
11 69.00%
ASSISTS
5 31.00%
17 81.00%
STEALS
4 19.00%
39 61.00%
TOTAL POINT
25 39.00%

BIFFI

39

Points

15

Fast break points

8

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 BEINVENIDO DE GUSTARIA 28:22 16 9 2 2 1 2 42.00 0.00 0.00 3 0 20 17 53
3 RADLEY FAITH MYTLON 12:02 3 2 0 1 0 0 20.00 0.00 33.00 1 1 2 0 5
5 MUHAMMAD AQIL ZULFIKAR ZEINNUR 09:11 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -3 -9
11 BRYANT FELIX MARLIEMNA 24:42 2 5 3 3 1 2 50.00 0.00 0.00 2 1 5 11 18
16 OLIVER JASON SANTOSO 13:03 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 -1 -4
26 MICHAEL RAPHAEL SOETANDIO 16:42 2 3 2 1 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 9 6 17
29 EDSEL AURELIO WIYONO 23:37 2 2 1 5 0 1 10.00 0.00 0.00 2 2 11 -2 11
31 NICO SAPUTRA LIEM 08:25 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 2
33 RADMILO EMERY JAPIAN 16:19 0 4 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3 3 6
35 MOHAMMAD ALMER BENZEMA ATHANABEEL 26:32 11 8 2 5 0 0 31.00 0.00 50.00 2 6 16 14 41
36 JASON ANDRESON WANG 21:07 3 3 0 0 0 0 33.00 0.00 50.00 0 1 11 3 17
TEAM TOTAL 39 36 11 17 2 8 29.00 0.00 38.00 10 11 70 48 157

Points

BEINVENIDO DE GUSTARIA 16
MOHAMMAD ALMER BENZEMA ATHANABEEL 11
RADLEY FAITH MYTLON 3

Total Rebounds

BEINVENIDO DE GUSTARIA 9
MOHAMMAD ALMER BENZEMA ATHANABEEL 8
BRYANT FELIX MARLIEMNA 5

Assists

BRYANT FELIX MARLIEMNA 3
BEINVENIDO DE GUSTARIA 2
MICHAEL RAPHAEL SOETANDIO 2

THE LION EAST

25

Points

4

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 GERARDO ROXYO TANDRY SUDEWO 14:56 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 -4 -5
7 OSCAR BRYAN ZHENG 25:24 3 5 1 0 1 2 0.00 0.00 60.00 2 2 -15 -1 -13
15 CHEON UN JEKAL 18:00 5 1 1 1 1 6 33.00 0.00 50.00 1 1 -3 -2 0
17 PETER GILES DAMARIO FARETA 10:13 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 1 -3
24 DENZEL JACKSON TANUHARJO 21:51 0 9 1 0 0 5 0.00 0.00 0.00 1 1 -8 -1 -9
28 JOSHUA SILVA ADI DHARMA 15:26 2 5 0 0 1 2 50.00 0.00 0.00 1 0 -5 5 2
29 GILBERT LOUIS TANDERSON 12:41 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 50.00 0 1 -6 1 -4
30 WILLIAM MAXWEL TEJA 18:34 3 1 0 0 0 1 33.00 0.00 100.00 2 0 -11 1 -7
32 ZOE ALVARO CHAYADI 15:42 2 4 1 1 0 2 0.00 0.00 67.00 0 1 -1 4 5
50 JEFFERSON SANTOSO 20:40 6 5 0 2 1 2 43.00 0.00 0.00 1 0 -8 8 6
66 AARON ENZO GUNAWAN 12:33 1 2 0 0 0 2 0.00 0.00 50.00 1 4 -9 -2 -10
79 CORNELIUS DAVID GOENAWAN 14:01 2 2 1 0 0 0 33.00 0.00 0.00 1 0 1 3 6
TEAM TOTAL 25 38 5 4 4 24 20.00 0.00 60.00 11 10 -70 13 -32

Points

JEFFERSON SANTOSO 6
CHEON UN JEKAL 5
OSCAR BRYAN ZHENG 3

Total Rebounds

DENZEL JACKSON TANUHARJO 9
OSCAR BRYAN ZHENG 5
JOSHUA SILVA ADI DHARMA 5

Assists

OSCAR BRYAN ZHENG 1
CHEON UN JEKAL 1
DENZEL JACKSON TANUHARJO 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.