PLAYFIELD CUP 2025

Playfield Kid's Academy Srengseng

PLAYFIELD U8 GREEN

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

19

KU-8

Campuran

2025-08-02

11:00:00 WIB

43

PLAYFIELD U8 GREEN

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

HANGTUAH

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

30.00 % 30.00%
FIELD GOAL
27.00 % 27.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
34 53.00%
REBOUND
30 47.00%
0 0.00%
ASSISTS
11 0.00%
13 30.00%
STEALS
30 70.00%
19 31.00%
TOTAL POINT
43 69.00%

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

19

Points

2

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 ALDRIC CHELSON SUSANTO 12:00 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -8 1 -7
5 AZKA UTAMA GUNAWAN 08:00 0 1 0 0 1 4 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 -2 -7
6 KAYLEEN ELENA SURIAJAYA 16:00 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -12 -1 -13
7 LIAM ARUNA HARRIS 16:00 9 5 0 2 0 5 43.00 0.00 75.00 2 3 -12 6 3
13 ZAC OLIVER GANI 16:00 7 6 0 2 0 6 50.00 0.00 13.00 0 7 -12 -1 -6
17 MUSA ABDULLAH 16:00 0 5 0 1 1 9 0.00 0.00 0.00 0 2 -12 -9 -21
18 JAMES JORDAN LEWI 08:00 0 0 0 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 1 1 2
19 GAVRIEL KENRICH BOEN 08:00 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -17 -2 -19
20 SEAN EL LUDONY 12:00 1 2 0 2 0 2 0.00 0.00 50.00 0 2 -14 2 -11
25 KEAGAN ARDELL 08:00 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 2 0 -14 -4 -18
26 KENZO ATHAYA BASKARA 08:00 0 4 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 0 3 10 -3 7
31 BRENDA BERACAH MANURUNG 16:00 0 5 0 2 0 5 0.00 0.00 0.00 0 1 -12 0 -12
35 NICHOLAS GABRIEL PRIMA 08:00 2 2 0 1 0 3 100.00 0.00 0.00 0 0 2 2 6
82 JONATHAN DAVID PHAN 08:00 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -15 1 -14
TEAM TOTAL 19 34 0 13 2 44 30.00 0.00 23.00 5 19 -120 -9 -110

Points

LIAM ARUNA HARRIS 9
ZAC OLIVER GANI 7
NICHOLAS GABRIEL PRIMA 2

Total Rebounds

ZAC OLIVER GANI 6
LIAM ARUNA HARRIS 5
MUSA ABDULLAH 5

Assists

ALDRIC CHELSON SUSANTO 0
AZKA UTAMA GUNAWAN 0
KAYLEEN ELENA SURIAJAYA 0

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

43

Points

15

Fast break points

25

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 MOHAMMAD HAMZAH MUSTAFA 16:00 8 2 2 3 0 1 67.00 0.00 0.00 0 0 22 12 42
2 HARUN FAHIEM BAHASUAN 08:00 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 2 0 2
5 ARAFKAR NARUTAMA KAMIL 12:00 6 0 0 1 1 0 33.00 0.00 0.00 2 0 -3 2 5
6 ANDI ABIANDRA SYATHIR PRAKOSO 12:00 7 5 0 4 0 3 20.00 0.00 25.00 2 3 10 -2 15
7 ALDEVARO VIRENDRA 08:00 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -10 -1 -11
8 ZAHYANDRA HUGO RAHMANDA PUTRA SOERIAWIDJAJA 16:00 10 2 3 7 0 0 29.00 0.00 0.00 1 0 22 10 42
10 ALFAREZEL ZAVIER HALIM 08:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 14 0 14
16 AMBERLY MIKAYLA RAFANI 16:00 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 1 1
17 DIEGO MUHAMMAD ATTARIQ LUBIS 12:00 2 4 2 5 0 4 17.00 0.00 0.00 3 0 6 4 12
23 ALMER DEVANDRA PUTRA MAULANA 08:00 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 5 -1 4
26 ANANTASENA RAMAPUTRA HOEGENG 08:00 0 1 1 3 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 10 0 10
27 EMYR GHANI PRATAMA 08:00 4 6 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 1 0 12 8 24
29 ALFIE ARYESWARA 08:00 2 1 0 2 0 2 20.00 0.00 0.00 0 0 12 -1 13
30 MUHAMMAD GHAZI HAMADA HARAHAP 08:00 2 5 1 1 0 0 25.00 0.00 0.00 1 1 10 6 18
88 MAKKA ANDIRA RAHARDJO 12:00 2 4 2 0 0 3 25.00 0.00 0.00 3 0 8 2 12
TEAM TOTAL 43 30 11 30 1 16 27.00 0.00 25.00 19 5 120 40 203

Points

ZAHYANDRA HUGO RAHMANDA PUTRA SOERIAWIDJAJA 10
MOHAMMAD HAMZAH MUSTAFA 8
ANDI ABIANDRA SYATHIR PRAKOSO 7

Total Rebounds

EMYR GHANI PRATAMA 6
ANDI ABIANDRA SYATHIR PRAKOSO 5
MUHAMMAD GHAZI HAMADA HARAHAP 5

Assists

ZAHYANDRA HUGO RAHMANDA PUTRA SOERIAWIDJAJA 3
MOHAMMAD HAMZAH MUSTAFA 2
DIEGO MUHAMMAD ATTARIQ LUBIS 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.