Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
YEJBL 2026 - ZONA 1
Atom Sport Center
BIFFI B
BIFFI
RAINBOW
RAINBOW SURABAYA
BIFFI
37
Points
8
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAYDEN MAXIMILLIAN GO | 08:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 3 | ANDRA MOISSANI MANGGALA ARIFIN | 11:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | JEVAN MAXWELL TANDRIAN | 18:40 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -3 | 9 | 13 |
| 16 | OLIVER JASON SANTOSO | 13:07 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 18 | NOEL EDGARD MUNTU | 08:05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -9 | 1 | -8 |
| 29 | EDSEL AURELIO WIYONO | 18:31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -13 | -1 | -14 |
| 34 | GABRIEEL HUGO TANOTO | 19:29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 36 | JASON ANDRESON WANG | 13:56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 46 | NATHANAEL ALFANDRA RAKASANDA | 35:12 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 16 | 35 |
| 78 | MOCHAMMAD FAHLEVI | 19:59 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -6 | 1 | -3 |
| 88 | KENZO WIDFEEBELL LIEM | 33:14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | -13 | 10 | 5 |
| TEAM TOTAL | 37 | 31 | 12 | 11 | 2 | 26 | 45.00 | 0.00 | 25.00 | 12 | 11 | -30 | 37 | 44 | ||
Points
| NATHANAEL ALFANDRA RAKASANDA | 18 |
| KENZO WIDFEEBELL LIEM | 8 |
| JEVAN MAXWELL TANDRIAN | 7 |
Total Rebounds
| GABRIEEL HUGO TANOTO | 6 |
| KENZO WIDFEEBELL LIEM | 6 |
| JEVAN MAXWELL TANDRIAN | 4 |
Assists
| OLIVER JASON SANTOSO | 2 |
| GABRIEEL HUGO TANOTO | 2 |
| NATHANAEL ALFANDRA RAKASANDA | 2 |
RAINBOW SURABAYA
43
Points
7
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GLENN WINTER MOTANTO | 37:01 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 57.00 | 0.00 | 67.00 | 2 | 1 | 6 | 14 | 30 |
| 6 | DOMINIC RAPHAEL WIHANTO | 15:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -8 | -4 | -12 |
| 7 | JAMES LEE TEDJA | 27:44 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 8 | JOE WILLIAN WONDAL | 20:18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 |
| 9 | ETHAN MATTHEW SUSANTO | 22:40 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 11 | LEONARD OWEN LUKITO | 22:01 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | -7 | 4 |
| 13 | WINSTON PRASETYO | 13:53 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 |
| 14 | EDGAR FLINT BUDIMAN | 25:40 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 |
| 15 | GEORGE AURELIO SOEWANDI | 15:32 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -2 | 17 | 27 |
| TEAM TOTAL | 43 | 31 | 16 | 14 | 1 | 15 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 11 | 12 | 30 | 42 | 115 | ||
Points
| ETHAN MATTHEW SUSANTO | 12 |
| GEORGE AURELIO SOEWANDI | 12 |
| GLENN WINTER MOTANTO | 10 |
Total Rebounds
| GEORGE AURELIO SOEWANDI | 9 |
| EDGAR FLINT BUDIMAN | 7 |
| GLENN WINTER MOTANTO | 4 |
Assists
| EDGAR FLINT BUDIMAN | 5 |
| JAMES LEE TEDJA | 4 |
| GLENN WINTER MOTANTO | 3 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.