Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
FFS LEAGUE 2025
GOR Bola Basket UNESA
FAMILIA LEGEND
62
KU-40 UP (NON PRO)
Laki-Laki
2025-11-23
15:15:00 WIB
48
JEMBER40
FAMILIA LEGEND
FAMILIA SURABAYA
JEMBER40
JEMBER40
FAMILIA SURABAYA
62
Points
7
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHANDRA S | 35:58 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 67.00 | 0 | 5 | 15 | 21 | 60 |
| 7 | HERRY WIJAYA | 11:18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | LUKMAN SANJAYA | 36:32 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 11 | 7 | 34 |
| 11 | JOHAN WINOTO | 10:26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -1 | -10 |
| 14 | DAVID HERRYSON TEKADJAYA | 22:57 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 4 | 18 | 19 | 47 |
| 17 | ERICK LIM | 35:05 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 17 | 4 | 23 |
| 18 | FRANSISCUS XAVERIUS SETIAWAN OENTORO | 22:54 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11.00 | 14.00 | 0.00 | 5 | 1 | 16 | 10 | 29 |
| 19 | MAHENDRA BRAMANDITYA | 24:50 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 15 | 21 |
| TEAM TOTAL | 62 | 56 | 20 | 9 | 3 | 21 | 35.00 | 8.00 | 58.00 | 12 | 15 | 70 | 75 | 207 | ||
Points
| CHANDRA S | 24 |
| LUKMAN SANJAYA | 16 |
| DAVID HERRYSON TEKADJAYA | 10 |
Total Rebounds
| MAHENDRA BRAMANDITYA | 14 |
| FRANSISCUS XAVERIUS SETIAWAN OENTORO | 11 |
| DAVID HERRYSON TEKADJAYA | 9 |
Assists
| FRANSISCUS XAVERIUS SETIAWAN OENTORO | 4 |
| CHANDRA S | 3 |
| DAVID HERRYSON TEKADJAYA | 3 |
JEMBER40
48
Points
14
Fast break points
20
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAN ABDI SUKMANA | 17:47 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -6 | 2 | 2 |
| 3 | BAGUS HARI PRAMONO | 15:55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 6 | YUDI KURNIAWAN | 04:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 7 | ADHISRESTIRA BAYUWEGA | 17:53 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -10 | 6 | 0 |
| 8 | ANDRE ADIDHARMA SUTANTO | 23:10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 14.00 | 0.00 | 1 | 0 | -18 | 3 | -6 |
| 9 | RIZAL YUNUS | 14:41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -20 | -5 | -23 |
| 10 | EDWIN JULKARNAEN | 30:13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | -10 | 13 | 8 |
| 11 | MOHAMMAD INDRAJATNO | 15:54 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 1 | -2 |
| 12 | PRAM WINARTA WAHJUDI | 18:29 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | PONTI AVEN ZOAR | 25:51 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 9 | 12 |
| 14 | ERIC FEBRIANSYAH | 13:34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | 5 | 3 |
| 15 | HENDRA DWI CAHYONO | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| TEAM TOTAL | 48 | 47 | 13 | 15 | 3 | 15 | 24.00 | 13.00 | 50.00 | 15 | 12 | -70 | 42 | 20 | ||
Points
| PRAM WINARTA WAHJUDI | 10 |
| ANDRE ADIDHARMA SUTANTO | 9 |
| DIAN ABDI SUKMANA | 6 |
Total Rebounds
| EDWIN JULKARNAEN | 12 |
| PRAM WINARTA WAHJUDI | 6 |
| PONTI AVEN ZOAR | 6 |
Assists
| MOHAMMAD INDRAJATNO | 3 |
| PONTI AVEN ZOAR | 3 |
| BAGUS HARI PRAMONO | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.