FFS LEAGUE 2024

GOR BASKETBALL UNESA

96

KU-14

Laki-Laki

2024-11-15

20:35:00 WIB

46

THE LION

THE LION BASKETBALL

SAHABAT

SAHABAT SURABAYA

45.00 % 45.00%
FIELD GOAL
31.00 % 31.00%
8.00 % 8.00%
3 PTS
17.00 % 17.00%
53 59.00%
REBOUND
37 41.00%
22 73.00%
ASSISTS
8 27.00%
35 81.00%
STEALS
8 19.00%
96 68.00%
TOTAL POINT
46 32.00%

THE LION BASKETBALL

96

Points

47

Fast break points

23

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 MAX NEWTON HALIM 20:30 29 8 4 5 1 5 56.00 0.00 25.00 2 2 48 28 105
6 JOANNES HARTANTO 17:27 8 3 2 6 0 0 44.00 0.00 0.00 2 1 18 13 39
7 ARYA RAISSA GARCIA 17:01 12 17 1 1 0 0 50.00 0.00 0.00 1 0 20 25 57
8 SEBASTIAN MAXWELL CHANDRA 17:38 16 2 2 3 0 0 50.00 0.00 67.00 0 2 31 15 62
10 WAHYU EZEKIEL ISAAC YULIANTO 16:19 4 2 1 3 0 4 29.00 0.00 0.00 2 3 9 -4 9
14 KENNARD REAGAN SUSANTO 16:36 8 1 4 8 3 0 44.00 0.00 0.00 0 0 29 19 56
15 KEVIN NATANAEL WIJAYA 11:59 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 5 -1 4
17 CHRISTOPHER DIPPOS PANOGAR ABEDNEGO PASARIBU 17:37 5 3 1 0 2 1 40.00 0.00 50.00 1 1 30 6 41
20 JUSTINE MATTHEW LIM 14:00 0 4 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -2 2 0
21 BAMA ZEUS BYTAGO 15:40 12 3 4 5 1 1 71.00 100.00 50.00 1 2 35 21 68
23 OLIVER ZHAO 16:59 2 4 1 2 0 1 20.00 0.00 0.00 0 0 14 4 20
30 PATRICK SUSANTO 18:14 0 5 1 1 3 1 0.00 0.00 0.00 2 0 13 7 20
TEAM TOTAL 96 53 22 35 10 15 45.00 8.00 29.00 12 11 250 135 481

Points

MAX NEWTON HALIM 29
SEBASTIAN MAXWELL CHANDRA 16
ARYA RAISSA GARCIA 12

Total Rebounds

ARYA RAISSA GARCIA 17
MAX NEWTON HALIM 8
PATRICK SUSANTO 5

Assists

MAX NEWTON HALIM 4
KENNARD REAGAN SUSANTO 4
BAMA ZEUS BYTAGO 4

SAHABAT SURABAYA

46

Points

13

Fast break points

13

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 GANGSAR ABDOLAH HAMID 08:50 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -16 -3 -19
5 CLEMENTINE KESTER CHARISMA 10:31 1 4 1 0 0 2 0.00 0.00 50.00 1 1 2 2 5
7 JECKO ABILANDO 08:17 5 2 1 1 1 5 67.00 100.00 0.00 0 1 -14 4 -5
8 HANUNG DRAJAT WIBOWO 33:36 4 12 1 3 0 12 15.00 0.00 0.00 2 1 -46 -3 -45
9 JEEVAN THIERRY TAN 23:44 2 2 2 0 0 6 25.00 0.00 0.00 1 1 -34 -3 -35
10 ALVIN XAVIER NASUTION 15:37 2 1 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 1 1 -37 2 -33
11 MATTHEW KEVIN KENT SAPUTRA 22:56 24 4 1 2 0 4 50.00 0.00 73.00 2 6 -16 16 24
12 NATHANEIL OWEN KURNIAWAN 12:39 0 0 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -27 -2 -29
13 MATTHEW KENNETH KENT SAPUTRA 11:06 3 0 0 0 0 0 25.00 100.00 0.00 0 0 -8 0 -5
15 MUHAMMAD INDRATANAYA 17:02 2 4 0 1 0 2 33.00 0.00 0.00 1 0 -5 3 0
16 MIKHAEL GERALDION 16:59 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -27 -3 -30
18 FINLEY MORITZ WIJAYA 18:43 3 6 2 0 0 2 25.00 0.00 50.00 0 1 -22 5 -14
TEAM TOTAL 46 37 8 8 1 39 31.00 17.00 67.00 11 12 -250 18 -186

Points

MATTHEW KEVIN KENT SAPUTRA 24
JECKO ABILANDO 5
HANUNG DRAJAT WIBOWO 4

Total Rebounds

HANUNG DRAJAT WIBOWO 12
FINLEY MORITZ WIJAYA 6
CLEMENTINE KESTER CHARISMA 4

Assists

JEEVAN THIERRY TAN 2
FINLEY MORITZ WIJAYA 2
CLEMENTINE KESTER CHARISMA 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.