KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

OMBAK LAUT A KU-16 PA

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

50

KU-16

Laki-Laki

2026-02-08

16:40:00 WIB

79

OMBAK LAUT A KU-16 PA

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

AGM A

ARAS GADING MUDA

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
41.00 % 41.00%
15.00 % 15.00%
3 PTS
26.00 % 26.00%
29 35.00%
REBOUND
53 65.00%
17 49.00%
ASSISTS
18 51.00%
9 33.00%
STEALS
18 67.00%
50 39.00%
TOTAL POINT
79 61.00%

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

50

Points

11

Fast break points

18

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 AUSHAF EL HAKIM MAOELANA 13:52 2 2 1 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -7 4 -1
1 DYLEN SINARA NATALIANO PEEA 17:07 4 3 1 0 0 0 25.00 0.00 0.00 0 2 -10 2 -4
4 RYUGA ELFAJR KIRANA 11:37 4 0 1 0 0 2 67.00 0.00 0.00 0 1 -9 2 -3
5 ASKA QAISER CHANDRA 16:11 4 6 0 0 1 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -13 9 0
7 RAFAEL PUTRA DANIANTO 15:28 0 1 1 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 -4 -5
9 ALVARO DZAKWAN AVIANT 13:20 6 3 4 0 0 0 75.00 0.00 0.00 0 0 -3 12 15
11 GADDIEL KAISAN KINGSWELL 23:17 9 1 0 0 0 3 38.00 43.00 0.00 0 0 -17 2 -6
14 MATTHEW PARLINDUNGAN BAGASKARA SIRINGORINGO 20:01 2 4 2 0 1 2 25.00 0.00 0.00 0 0 -23 4 -17
21 FREDERICK ADITYAWINDYA BUDIYUWONO 17:30 2 4 3 2 0 2 25.00 0.00 0.00 0 0 -8 6 0
22 XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 16:23 8 2 3 3 0 3 43.00 0.00 67.00 0 4 -11 8 5
29 MUHAMMAD HAFIZH 24:46 7 3 0 1 2 4 33.00 0.00 50.00 0 2 -21 2 -12
99 MUHAMMAD IHTSHAM ERDIANSYAH 10:31 2 0 1 1 0 5 50.00 0.00 0.00 0 1 -22 -2 -22
TEAM TOTAL 50 29 17 9 4 23 36.00 15.00 60.00 0 10 -145 45 -50

Points

GADDIEL KAISAN KINGSWELL 9
XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 8
MUHAMMAD HAFIZH 7

Total Rebounds

ASKA QAISER CHANDRA 6
MATTHEW PARLINDUNGAN BAGASKARA SIRINGORINGO 4
FREDERICK ADITYAWINDYA BUDIYUWONO 4

Assists

ALVARO DZAKWAN AVIANT 4
FREDERICK ADITYAWINDYA BUDIYUWONO 3
XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 3

ARAS GADING MUDA

79

Points

24

Fast break points

41

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 BERNARD KEVIN 16:31 2 2 4 2 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 10 7 19
1 ELWOOD KEENAN CHANDRA 23:29 3 7 3 1 0 5 14.00 17.00 0.00 2 0 19 3 25
10 JOVAN RAFAEL 11:40 4 3 0 2 0 1 67.00 0.00 0.00 0 0 3 7 14
11 JUSTIN SIMON HAMONANGAN NAINGGOLAN 15:45 14 8 1 2 1 3 75.00 67.00 0.00 1 0 17 21 52
12 MUHAMMAD RAZI DAFIFALAH 18:58 11 3 1 1 0 1 50.00 50.00 0.00 0 0 7 10 28
15 ALVARO RAZI SOERIAWINATA 21:47 6 6 4 2 0 4 43.00 0.00 0.00 1 0 3 10 19
17 PANIRO AZMIL MANAF 16:19 5 2 1 0 0 0 22.00 14.00 0.00 2 0 24 1 30
35 URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU 21:45 10 7 0 3 0 2 45.00 0.00 0.00 1 0 19 12 41
41 NOAH VAN SCHENDEL 22:16 8 3 1 1 0 0 50.00 50.00 0.00 0 0 9 10 27
57 TARAKA TANADY 15:45 8 2 3 4 0 0 33.00 0.00 0.00 1 0 17 9 34
77 BANI AFIANSYAH PUTRA 15:45 8 10 0 0 1 0 36.00 0.00 0.00 1 0 17 12 37
TEAM TOTAL 79 53 18 18 2 17 41.00 26.00 0.00 10 0 145 102 326

Points

JUSTIN SIMON HAMONANGAN NAINGGOLAN 14
MUHAMMAD RAZI DAFIFALAH 11
URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU 10

Total Rebounds

BANI AFIANSYAH PUTRA 10
JUSTIN SIMON HAMONANGAN NAINGGOLAN 8
ELWOOD KEENAN CHANDRA 7

Assists

BERNARD KEVIN 4
ALVARO RAZI SOERIAWINATA 4
ELWOOD KEENAN CHANDRA 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.