Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
STALLION
20
KU-40 UP (NON PRO)
Laki-Laki
2025-08-24
20:30:00 WIB
33
SKYWALKER
STALLION
STALLION
SKYWALKER
SKYWALKER BASKETBALL COMMUNITY
STALLION
20
Points
3
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DAVID SUTANTO | 08:58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | CHRISTIANDY SURYA WIJAYA | 22:34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27.00 | 33.00 | 100.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | EURICKY EDUARDO TANUWIDJAJA | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YOGIE KARYA | 18:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | -1 | -9 |
| 8 | STEFFEN KURNIAWAN | 33:07 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.00 | 0.00 | 75.00 | 1 | 4 | -10 | 0 | -5 |
| 9 | THOMAS WIDJAJA | 15:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -9 | 1 | -7 |
| 10 | SURYA DWI ANGGARA SETIABUDI | 13:41 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -8 | -1 | -9 |
| 11 | SYAHLAN KING SYAHNAN SIREGAR,SE,MA | 09:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 12 | HENDRA SURYAWIJAYA | 11:47 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 |
| 13 | ERVAN,SE | 32:13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -11 | 0 | -9 |
| 14 | JUANDA LINGGA | 33:02 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -17 | 2 | -13 |
| TEAM TOTAL | 20 | 31 | 4 | 5 | 4 | 19 | 14.00 | 13.00 | 75.00 | 11 | 12 | -65 | 6 | -39 | ||
Points
| CHRISTIANDY SURYA WIJAYA | 10 |
| STEFFEN KURNIAWAN | 5 |
| ERVAN,SE | 2 |
Total Rebounds
| STEFFEN KURNIAWAN | 7 |
| JUANDA LINGGA | 5 |
| DAVID SUTANTO | 4 |
Assists
| STEFFEN KURNIAWAN | 3 |
| JUANDA LINGGA | 1 |
| DAVID SUTANTO | 0 |
SKYWALKER BASKETBALL COMMUNITY
33
Points
6
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ANDRO DONGORAN | 38:38 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 36.00 | 100.00 | 17.00 | 2 | 5 | 13 | 2 | 27 |
| 8 | DANIEL AFANDI | 17:02 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | TONY | 06:29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | WIRYANTO | 12:36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | MARTHEN HENDRIK | 28:46 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 13 | 10 | 27 |
| 13 | JUANDI | 19:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 |
| 14 | OLANDO LAMBOK TAMBA | 29:44 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 11 | 4 | 21 |
| 15 | HARIJANTO | 13:52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 33 | IVAN HALIMIN | 20:38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 79 | HENDRY KOH | 12:45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| TEAM TOTAL | 33 | 47 | 5 | 10 | 3 | 11 | 23.00 | 13.00 | 29.00 | 12 | 11 | 65 | 29 | 127 | ||
Points
| ANDRO DONGORAN | 12 |
| OLANDO LAMBOK TAMBA | 6 |
| HARIJANTO | 5 |
Total Rebounds
| MARTHEN HENDRIK | 9 |
| TONY | 6 |
| OLANDO LAMBOK TAMBA | 6 |
Assists
| OLANDO LAMBOK TAMBA | 2 |
| ANDRO DONGORAN | 1 |
| MARTHEN HENDRIK | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.