KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Kebon Jeruk

72

KU-12

Laki-Laki

2026-02-05

17:25:00 WIB

9

AGM 12 A

ARAS GADING MUDA

BEAVERS B

BEAVERS BASKETBALL

43.00 % 43.00%
FIELD GOAL
11.00 % 11.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
50 67.00%
REBOUND
25 33.00%
19 90.00%
ASSISTS
2 10.00%
28 90.00%
STEALS
3 10.00%
72 89.00%
TOTAL POINT
9 11.00%

ARAS GADING MUDA

72

Points

24

Fast break points

33

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 VINCENT BOEN 20:00 4 5 1 3 0 3 50.00 0.00 0.00 1 1 33 8 45
7 DIVO NEGARA MAHARDHIKKA 14:28 2 4 1 1 1 1 20.00 0.00 0.00 0 0 16 4 22
8 ZAFIANO DANENDRA IBNU DOMI 18:13 10 5 1 3 1 0 63.00 0.00 0.00 0 1 28 17 55
10 REUVEN GERRIT FREDERICK HUTAGALUNG 20:00 10 3 1 3 0 2 33.00 0.00 100.00 0 1 33 7 50
13 GEORGE MAXWELL ANGGA 17:19 6 3 2 1 0 1 43.00 0.00 0.00 0 0 26 7 39
17 AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA 20:00 12 4 5 4 0 0 55.00 0.00 0.00 0 2 33 18 63
18 SEBASTIAN PATRICK DJATI UTOMO 18:55 5 3 1 3 0 2 25.00 0.00 50.00 1 1 30 3 38
22 MARVEL ANGELLO 20:00 10 5 2 6 0 1 63.00 0.00 0.00 1 0 30 19 59
23 ARDEN MAXIMILAN VERMEULEN 20:00 4 9 3 2 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 39 13 56
24 TOBIAS DIETER PRIBADHI 11:05 0 2 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 14 0 14
30 ANDERSON MAXWELL BUDIMAN 20:00 9 7 1 2 0 0 40.00 0.00 50.00 0 1 33 12 54
TEAM TOTAL 72 50 19 28 2 13 43.00 0.00 50.00 4 7 315 108 495

Points

AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA 12
ZAFIANO DANENDRA IBNU DOMI 10
REUVEN GERRIT FREDERICK HUTAGALUNG 10

Total Rebounds

ARDEN MAXIMILAN VERMEULEN 9
ANDERSON MAXWELL BUDIMAN 7
VINCENT BOEN 5

Assists

AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA 5
ARDEN MAXIMILAN VERMEULEN 3
GEORGE MAXWELL ANGGA 2

BEAVERS BASKETBALL

9

Points

1

Fast break points

3

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
8 BRIAN CARLTON HAMBALI 05:32 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -14 -1 -15
9 BHUMINDRA ADELARD ASSALAM 25:32 4 0 0 0 0 4 40.00 0.00 0.00 1 0 -43 -3 -42
21 PETRA IMMANUEL JONATHAN 21:47 0 6 0 2 1 9 0.00 0.00 0.00 2 0 -35 -5 -40
22 OWEN CHRISTOPHER LIU 21:47 0 3 1 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -35 -2 -37
23 DARREN MAXIMILIAN WILLIE 24:28 3 3 1 0 0 7 10.00 0.00 50.00 1 2 -30 -10 -37
26 CALEB NATHANIEL SURIPTO 12:41 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -14 0 -14
32 MANUEL JANANTA LOA 24:28 2 4 0 1 0 6 10.00 0.00 0.00 1 1 -39 -8 -45
44 ARTHUR EMMANUEL THEO 15:32 0 1 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 1 -24 -3 -27
46 GHAUZAN FARIZI MUCHTAR 15:32 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -33 -2 -35
66 OLIVER LEO 04:28 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 0 -6
77 LUKAS FRIEDRICH BUN 15:32 0 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -24 3 -21
88 DYLAN AARAV 12:41 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -18 1 -17
TEAM TOTAL 9 25 2 3 1 38 11.00 0.00 50.00 7 4 -315 -30 -336

Points

BHUMINDRA ADELARD ASSALAM 4
DARREN MAXIMILIAN WILLIE 3
MANUEL JANANTA LOA 2

Total Rebounds

PETRA IMMANUEL JONATHAN 6
LUKAS FRIEDRICH BUN 5
MANUEL JANANTA LOA 4

Assists

OWEN CHRISTOPHER LIU 1
DARREN MAXIMILIAN WILLIE 1
BRIAN CARLTON HAMBALI 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.