Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
EXSO CUP 2025 - CHAMPIONSHIP
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
WARRIORS
WARRIORS
FALCONS
FALCONS
WARRIORS
61
Points
14
Fast break points
23
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAEZYA RAIQA NAYOTTAMA | 19:50 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 0 | 19 | 10 | 34 |
| 5 | AIRA JEHAN WIDYANATA | 19:56 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 28 | 9 | 43 |
| 6 | KAYLLA ANDRIYNA SHALOM | 20:04 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 3 | 14 | 1 | 16 |
| 7 | CYLLA AL TABBAA | 20:18 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 21 | 17 | 47 |
| 10 | AILSA SYAUQINA ADHIMA DINATA | 20:04 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 14 | 0 | 18 |
| 15 | ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 16:41 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38.00 | 100.00 | 50.00 | 3 | 1 | 23 | 10 | 42 |
| 20 | AKILA MARTIZA PRIBADI | 23:19 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 1 | 19 | 10 | 36 |
| 26 | DAMIA NAJLA FELICYTA | 20:10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 23 | 6 | 33 |
| 33 | QUEISHA ANINDYA PUTRINADIRA | 19:42 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 21 | 6 | 33 |
| 66 | ANGELINA VALENCIA PITER | 19:56 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | 18 | 56 |
| TEAM TOTAL | 61 | 38 | 16 | 22 | 4 | 7 | 41.00 | 29.00 | 27.00 | 11 | 10 | 210 | 87 | 358 | ||
Points
| ANGELINA VALENCIA PITER | 10 |
| CYLLA AL TABBAA | 9 |
| ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 9 |
Total Rebounds
| CYLLA AL TABBAA | 7 |
| ANGELINA VALENCIA PITER | 6 |
| FAEZYA RAIQA NAYOTTAMA | 5 |
Assists
| ANGELINA VALENCIA PITER | 4 |
| DAMIA NAJLA FELICYTA | 3 |
| AIRA JEHAN WIDYANATA | 2 |
FALCONS
19
Points
0
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MADELINE TSUMANDIO LIM | 16:22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -17 | 2 | -13 |
| 7 | AGNES FEODORA JOVAL | 33:04 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 57.00 | 1 | 5 | -34 | 3 | -23 |
| 11 | REIKO ZIVANKA DAVID | 12:56 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -17 | -2 | -19 |
| 17 | JASQUINE PAI | 26:50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -28 | 1 | -25 |
| 24 | GILLIAN MATTEA ALLEANDRA | 16:57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -14 | -1 | -15 |
| 26 | QUINN AUDREY LIU | 19:38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | -26 | -4 | -27 |
| 30 | FAYOLA EDELINE ZHENG | 26:12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -26 | -3 | -29 |
| 67 | CALLYSTA PUTRI | 15:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -14 | -3 | -17 |
| 76 | MICHELLE PUTRI | 17:17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -19 | 2 | -15 |
| 90 | TATIANA QUEENNESA ANDRO | 15:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -15 | -4 | -17 |
| TEAM TOTAL | 19 | 23 | 5 | 4 | 0 | 27 | 18.00 | 0.00 | 54.00 | 10 | 11 | -210 | -9 | -200 | ||
Points
| AGNES FEODORA JOVAL | 8 |
| QUINN AUDREY LIU | 3 |
| MADELINE TSUMANDIO LIM | 2 |
Total Rebounds
| QUINN AUDREY LIU | 5 |
| AGNES FEODORA JOVAL | 4 |
| MADELINE TSUMANDIO LIM | 3 |
Assists
| REIKO ZIVANKA DAVID | 2 |
| MICHELLE PUTRI | 2 |
| QUINN AUDREY LIU | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.