Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA DKI JAKARTA 2024
GELANGGANG REMAJA TJ. PRIOK
WARRIORS JAKSEL
78
KU-18
Perempuan
2024-11-26
15:45:00 WIB
31
INDONESIA MUDA
WARRIORS JAKSEL
WARRIORS
INDONESIA MUDA
INDONESIA MUDA BOLA BASKET
WARRIORS
78
Points
22
Fast break points
21
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADINDA PRAMBAYOU | 17:16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | -5 | 10 |
| 10 | NAYLA RACHMAN | 15:47 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 40.00 | 0.00 | 1 | 0 | 19 | 9 | 36 |
| 11 | KEIRA AMMABEL HADINOTO | 24:33 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 1 | 0 | 33 | 12 | 54 |
| 17 | JENNIFER COLIN | 22:44 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 35 | 17 | 62 |
| 22 | SHINTA SALSABILA S NUGROHO | 31:34 | 17 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 58.00 | 25.00 | 100.00 | 1 | 1 | 40 | 28 | 85 |
| 24 | COKORDA ISTRI AGUNG SURYAKANTI | 17:16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 10 | 24 |
| 25 | DEIDRA GWENEZA OCTAVIAN | 22:12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | -1 | 32 |
| 30 | QANEA SHAFA NAFEEZA | 32:02 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 58.00 | 17.00 | 100.00 | 2 | 1 | 40 | 20 | 76 |
| 60 | AURELLIA ABIGAEL CAHYANTO | 16:36 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 13 | 37 |
| TEAM TOTAL | 78 | 46 | 22 | 16 | 1 | 15 | 43.00 | 25.00 | 100.00 | 6 | 2 | 235 | 103 | 416 | ||
Points
| SHINTA SALSABILA S NUGROHO | 17 |
| QANEA SHAFA NAFEEZA | 16 |
| JENNIFER COLIN | 10 |
Total Rebounds
| COKORDA ISTRI AGUNG SURYAKANTI | 9 |
| JENNIFER COLIN | 7 |
| SHINTA SALSABILA S NUGROHO | 7 |
Assists
| SHINTA SALSABILA S NUGROHO | 6 |
| KEIRA AMMABEL HADINOTO | 5 |
| AURELLIA ABIGAEL CAHYANTO | 4 |
INDONESIA MUDA BOLA BASKET
31
Points
4
Fast break points
4
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ANNISA SITI NURHAYATI | 37:13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 2 | -43 | -2 | -40 |
| 4 | ATIQAH NUR FADHILAH | 18:23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 67.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | 4 | -16 |
| 6 | NURUL AZKIYA HANIFA PUTRI | 33:43 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 3 | -40 | -3 | -34 |
| 9 | NADYA ANGGUN KHALILAH | 29:04 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 0 | -34 | 8 | -23 |
| 10 | NAILAH FATIN | 07:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -1 | -11 |
| 15 | MASYA ANJANI | 30:41 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | -36 | 1 | -30 |
| 23 | AGATHA ENDARTO HOO | 23:49 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -26 | 1 | -23 |
| 41 | NAYLA ANGGUN KHALILAH | 09:49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -13 | 0 | -11 |
| 86 | KATLEYA ADZRA KIREINA | 09:54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 2 | -6 |
| TEAM TOTAL | 31 | 29 | 6 | 12 | 2 | 31 | 27.00 | 33.00 | 20.00 | 2 | 6 | -235 | 10 | -194 | ||
Points
| NURUL AZKIYA HANIFA PUTRI | 9 |
| ANNISA SITI NURHAYATI | 5 |
| ATIQAH NUR FADHILAH | 5 |
Total Rebounds
| AGATHA ENDARTO HOO | 6 |
| NURUL AZKIYA HANIFA PUTRI | 5 |
| NADYA ANGGUN KHALILAH | 5 |
Assists
| NURUL AZKIYA HANIFA PUTRI | 3 |
| ANNISA SITI NURHAYATI | 1 |
| NADYA ANGGUN KHALILAH | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.