Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
FFS LEAGUE 2025
GOR Bola Basket UNESA
FAMILIA LEGEND
41
KU-40 UP (NON PRO)
Laki-Laki
2025-10-26
20:15:00 WIB
46
FAMILIA LEGEND
FAMILIA SURABAYA
BBJ
BHAYANGKARA BEACUKAI JAYA SURABAYA
FAMILIA SURABAYA
41
Points
15
Fast break points
15
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHANDRA S | 35:48 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 |
| 7 | HERRY WIJAYA | 14:51 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 8 | LUKMAN SANJAYA | 31:45 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 36.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 4 | -3 | 1 | 9 |
| 9 | NICO YUNSASURYA ARDIAN | 15:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | -4 | -19 |
| 14 | DAVID HERRYSON TEKADJAYA | 21:54 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 3 | -3 | 6 | 8 |
| 15 | OEI DAVID PURNOMO | 10:15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | -2 | 3 | 3 |
| 17 | ERICK LIM | 25:10 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 4 | -5 |
| 18 | FRANSISCUS XAVERIUS SETIAWAN OENTORO | 23:32 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | -1 | 10 | 14 |
| 19 | MAHENDRA BRAMANDITYA | 20:46 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| TEAM TOTAL | 41 | 46 | 16 | 7 | 5 | 25 | 26.00 | 0.00 | 73.00 | 12 | 16 | -25 | 44 | 60 | ||
Points
| LUKMAN SANJAYA | 11 |
| CHANDRA S | 8 |
| MAHENDRA BRAMANDITYA | 7 |
Total Rebounds
| MAHENDRA BRAMANDITYA | 10 |
| ERICK LIM | 9 |
| CHANDRA S | 8 |
Assists
| HERRY WIJAYA | 5 |
| LUKMAN SANJAYA | 3 |
| CHANDRA S | 2 |
BHAYANGKARA BEACUKAI JAYA SURABAYA
46
Points
9
Fast break points
14
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELLANGGONO EKA PUTRA | 22:03 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | -2 | 5 |
| 5 | DEVID DEVID | 18:01 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -5 | 8 | 6 |
| 8 | AMBAR URIL ARIYANTO | 19:28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 4 | 0 | 7 | 2 | 18 |
| 11 | OKI INDRA PRIAMBODO | 10:03 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | KUSUMA TANJUNG SUTEJA | 24:23 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| 14 | YOGI PRABOWO | 12:47 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | 6 | 18 |
| 15 | YONGKI MERDI PURBO | 27:32 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | -5 | 12 | 22 |
| 16 | NORMADI ELFAJR | 05:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 1 | -4 |
| 17 | CRISTOPHER IRANDA | 34:51 | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 10 | 21 | 42 |
| 18 | SANDY DWI NOREST | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -3 | 1 | -2 |
| 6 | WAHYU TRIO UTOMO | 22:53 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 4 | 2 | 8 | 2 | 13 |
| TEAM TOTAL | 46 | 39 | 16 | 17 | 1 | 14 | 28.00 | 23.00 | 38.00 | 17 | 12 | 25 | 50 | 121 | ||
Points
| YONGKI MERDI PURBO | 15 |
| CRISTOPHER IRANDA | 11 |
| AMBAR URIL ARIYANTO | 9 |
Total Rebounds
| CRISTOPHER IRANDA | 13 |
| KUSUMA TANJUNG SUTEJA | 7 |
| DEVID DEVID | 5 |
Assists
| CRISTOPHER IRANDA | 4 |
| ELLANGGONO EKA PUTRA | 3 |
| WAHYU TRIO UTOMO | 3 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.