Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA DKI JAKARTA 2024
GOR KEBUN JERUK
24
KU-14
Perempuan
2024-11-21
19:20:00 WIB
23
COUGAR KU 14 PI
CSBC
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
COUGAR KU 14 PI
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
24
Points
6
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREYA CHANG | 11:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -4 | -6 | -10 |
| 2 | KANAYA THOMAS WIDJAJA | 34:09 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | CATHLEEN NADIA SUSANTO | 13:21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | KIMBERLY ALEXIS CHIU | 10:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 |
| 11 | SEKAR AYUDIA PRAMESHWARI | 28:57 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 12 | NATHANIA ALEXANDRA IRAWAN | 14:29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -2 | -8 |
| 24 | GWEN NINESTA ZHOU | 16:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -4 | -1 | -5 |
| 30 | KIMORA THOMAS WIDJAJA | 34:04 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 5 | 7 | 13 | 31 |
| 41 | HILLARY TALIA WONG | 02:44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 79 | ELAINE CYRUS | 23:37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| 89 | HILLARY JULIANNE TANDRA | 04:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 96 | GISSELLE CAYREN LEE | 06:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| TEAM TOTAL | 24 | 22 | 6 | 16 | 2 | 18 | 25.00 | 17.00 | 17.00 | 11 | 10 | 5 | 14 | 43 | ||
Points
| KIMORA THOMAS WIDJAJA | 11 |
| KANAYA THOMAS WIDJAJA | 4 |
| CATHLEEN NADIA SUSANTO | 4 |
Total Rebounds
| KIMORA THOMAS WIDJAJA | 4 |
| ELAINE CYRUS | 4 |
| KANAYA THOMAS WIDJAJA | 2 |
Assists
| SEKAR AYUDIA PRAMESHWARI | 2 |
| KANAYA THOMAS WIDJAJA | 1 |
| KIMBERLY ALEXIS CHIU | 1 |
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
23
Points
2
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SORAYA KHAIRUNNISA | 04:08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | AKILA EVELINA PUTRI ARMEA | 30:24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | KIMI AWDYRA TEDDY | 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -4 | -10 |
| 11 | CLARISSA ANDARA FAYANA | 40:00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 3 | 3 | -1 | 5 | 11 |
| 13 | SALWA SHARON NADINE | 40:00 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 3 | -1 | 2 | 5 |
| 14 | EVANGELINE SAMU SAMU | 40:00 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5 | -1 | 6 | 11 |
| 18 | ALEEZHA BUNGA SATRIO | 35:52 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
| TEAM TOTAL | 23 | 23 | 7 | 8 | 1 | 22 | 28.00 | 0.00 | 83.00 | 10 | 11 | -5 | 16 | 34 | ||
Points
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 7 |
| EVANGELINE SAMU SAMU | 6 |
| AKILA EVELINA PUTRI ARMEA | 4 |
Total Rebounds
| ALEEZHA BUNGA SATRIO | 8 |
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 6 |
| EVANGELINE SAMU SAMU | 5 |
Assists
| EVANGELINE SAMU SAMU | 4 |
| SALWA SHARON NADINE | 2 |
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.