Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Grogol
BAHNHOFT
BAHN HOFT
PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
BAHN HOFT
7
Points
1
Fast break points
1
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JOYCELYN DELIAN | 13:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -30 | 0 | -29 |
| 5 | EVELYN TANIA | 31:54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -44 | -9 | -53 |
| 6 | WYNNIE URIKA QUILANDISA | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -32 | -3 | -35 |
| 7 | FLORINA YUDA TANOTO | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -30 | -4 | -34 |
| 8 | JOAN APPLE TAN | 25:15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -28 | -2 | -30 |
| 9 | MAYCHILLA SOLAVIDE RUSMA HARIYOTO | 06:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -7 | -2 | -9 |
| 10 | VALLERIE TJIE | 21:51 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -27 | 2 | -23 |
| 13 | VERNIA ALESSIA RUSLI | 36:05 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -49 | 6 | -39 |
| 14 | CATHERINA TAY | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -48 | -18 | -66 |
| TEAM TOTAL | 7 | 14 | 1 | 8 | 1 | 36 | 13.00 | 0.00 | 17.00 | 7 | 8 | -295 | -30 | -318 | ||
Points
| VERNIA ALESSIA RUSLI | 4 |
| VALLERIE TJIE | 2 |
| JOYCELYN DELIAN | 1 |
Total Rebounds
| VERNIA ALESSIA RUSLI | 7 |
| VALLERIE TJIE | 3 |
| JOYCELYN DELIAN | 1 |
Assists
| EVELYN TANIA | 1 |
| JOYCELYN DELIAN | 0 |
| WYNNIE URIKA QUILANDISA | 0 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
66
Points
29
Fast break points
23
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOE HARTANTO | 20:00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 16 | 2 | 23 |
| 2 | CALLYSA ANDJANI | 17:33 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 36 | 22 | 70 |
| 7 | ELAINE FAYOLA ONG | 20:00 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 43 | 15 | 67 |
| 8 | KAYLA MAXINE KALIMAN SUSATIA | 20:00 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 5 | 23 |
| 9 | EL ZAMIMA YORDANY HATHA | 20:00 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 33.00 | 0.00 | 25.00 | 3 | 2 | 16 | 9 | 30 |
| 10 | TALIYA AWANDA | 20:00 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 88.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 43 | 21 | 79 |
| 11 | HAURA’ GHALIYA | 22:27 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 23 | 9 | 34 |
| 15 | CLARISSA ATMADJA | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 43.00 | 75.00 | 0.00 | 1 | 0 | 16 | 8 | 33 |
| 18 | MADELINE ELIZABETH LASMANA | 20:00 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 43 | 12 | 59 |
| 25 | LOVELYCHA JEANEDISON NATALIA | 20:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 43 | 5 | 51 |
| TEAM TOTAL | 66 | 28 | 25 | 28 | 7 | 10 | 49.00 | 33.00 | 45.00 | 8 | 7 | 295 | 108 | 469 | ||
Points
| TALIYA AWANDA | 15 |
| CALLYSA ANDJANI | 12 |
| ELAINE FAYOLA ONG | 9 |
Total Rebounds
| EL ZAMIMA YORDANY HATHA | 9 |
| MADELINE ELIZABETH LASMANA | 7 |
| KAYLA MAXINE KALIMAN SUSATIA | 3 |
Assists
| CALLYSA ANDJANI | 6 |
| HAURA’ GHALIYA | 4 |
| MADELINE ELIZABETH LASMANA | 4 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.