Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
FFS LEAGUE 2023
GOR Basketball UNESA
WEATHERS
WEATHERS BASKETBALL
BSKT JMT
BASKET JUMAT
WEATHERS BASKETBALL
64
Points
8
Fast break points
34
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICQUEL REHAN THIEMAILATTU | 19:02 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -1 | -1 |
| 5 | GERALD LEONARDO VERANSI KAENG | 15:55 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 10 | KELVIN SAPUTRATAN | 14:57 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 3 | 0 |
| 20 | WILLY HANSEN | 16:26 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 15 | 28 |
| 21 | CHRISTIAN SANTOSA | 23:34 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38.00 | 43.00 | 0.00 | 1 | 0 | -11 | 8 | 6 |
| 22 | ATMANDITA JALU WRASPAKULANG | 10:00 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | DENNY HALIM | 20:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 30 | YONATHAN ANDY LAUW | 14:57 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 |
| 36 | ROYHAN ROSYID | 15:03 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2 | 9 | 15 |
| 77 | DANU WARDOYO | 15:03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 17.00 | 0.00 | 0 | 0 | -12 | 1 | -8 |
| 88 | WINSEN | 25:03 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 |
| 97 | JUAN IMANUEL DELPIERGA | 10:00 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| TEAM TOTAL | 64 | 50 | 13 | 5 | 2 | 11 | 26.00 | 26.00 | 75.00 | 9 | 3 | -50 | 58 | 72 | ||
Points
| WILLY HANSEN | 12 |
| CHRISTIAN SANTOSA | 9 |
| WINSEN | 9 |
Total Rebounds
| YONATHAN ANDY LAUW | 7 |
| JUAN IMANUEL DELPIERGA | 7 |
| ATMANDITA JALU WRASPAKULANG | 6 |
Assists
| WILLY HANSEN | 4 |
| CHRISTIAN SANTOSA | 4 |
| ROYHAN ROSYID | 2 |
BASKET JUMAT
74
Points
22
Fast break points
27
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISNU RADITYA SUTANTRA WIBOWO | 04:47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| 2 | ADI MAHENDRA FASA | 29:11 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 64.00 | 67.00 | 50.00 | 0 | 2 | 1 | 26 | 45 |
| 6 | GEMPUR SUSILO AMMINTO | 17:52 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | DENY MARLIS PRADIGA | 25:11 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 11 | 14 | 39 |
| 11 | ANGGA WIRATAMA | 13:24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | 10 | 13 |
| 15 | AKIRA KIMI RAMADHAN | 29:21 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 56.00 | 50.00 | 20.00 | 0 | 3 | 14 | 18 | 44 |
| 27 | AHMAD UBAYHAQI | 28:16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 |
| 77 | GEORGE LANGIE | 27:12 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31.00 | 14.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 98 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | 24:46 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 4 | 18 |
| TEAM TOTAL | 74 | 51 | 15 | 7 | 0 | 10 | 42.00 | 26.00 | 60.00 | 3 | 9 | 50 | 89 | 213 | ||
Points
| ADI MAHENDRA FASA | 18 |
| DENY MARLIS PRADIGA | 14 |
| AKIRA KIMI RAMADHAN | 12 |
Total Rebounds
| AKIRA KIMI RAMADHAN | 9 |
| GEORGE LANGIE | 8 |
| ADI MAHENDRA FASA | 7 |
Assists
| ADI MAHENDRA FASA | 5 |
| AKIRA KIMI RAMADHAN | 4 |
| DENY MARLIS PRADIGA | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.