Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE 2025
Atom Sport Center
THE LION
THE LION EAST
NEXUS
NEXTGEN BASKETBALL
THE LION EAST
48
Points
14
Fast break points
21
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GERARDO ROXYO TANDRY SUDEWO | 16:46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| 7 | OSCAR BRYAN ZHENG | 14:33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 17 | 2 | 23 |
| 10 | JAVIER ALDRIC KURNIAWAN | 15:26 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 13 | 40 |
| 15 | CHEON UN JEKAL | 14:58 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 17 | 2 | 25 |
| 17 | PETER GILES DAMARIO FARETA | 13:41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 4 | 22 |
| 24 | DENZEL JACKSON TANUHARJO | 14:33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | -3 | 16 |
| 25 | LOUIS ELBERT HIDAYAT | 18:17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 29 | GILBERT LOUIS TANDERSON | 19:44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 11 | 3 | 15 |
| 30 | WILLIAM MAXWEL TEJA | 18:06 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 24 | 6 | 37 |
| 50 | JEFFERSON SANTOSO | 21:43 | 8 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 30 | 16 | 54 |
| 66 | AARON ENZO GUNAWAN | 15:19 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 4 | 18 |
| 89 | ANDREW MAXIMILLIAN HALIM | 16:54 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| TEAM TOTAL | 48 | 54 | 7 | 27 | 0 | 11 | 28.00 | 0.00 | 15.00 | 5 | 10 | 185 | 55 | 288 | ||
Points
| JAVIER ALDRIC KURNIAWAN | 8 |
| JEFFERSON SANTOSO | 8 |
| WILLIAM MAXWEL TEJA | 7 |
Total Rebounds
| JEFFERSON SANTOSO | 14 |
| GILBERT LOUIS TANDERSON | 7 |
| CHEON UN JEKAL | 6 |
Assists
| CHEON UN JEKAL | 1 |
| PETER GILES DAMARIO FARETA | 1 |
| LOUIS ELBERT HIDAYAT | 1 |
NEXTGEN BASKETBALL
11
Points
2
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CLINTON TEJA PRAWIRO | 23:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -16 | 0 | -16 |
| 5 | MIGUEL LACHLAN PAYANA | 18:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | -1 | -26 |
| 6 | SAMUEL SEBASTIAN ONGKO | 26:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -25 | -4 | -29 |
| 7 | AARON LOUIS KRISTANTO | 33:47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 4 | -30 | -11 | -38 |
| 8 | GEORGE WARREN CAHYONO | 14:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | 1 | -14 |
| 9 | DARRYL PRAMASETYA | 31:08 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | -23 | -1 | -22 |
| 10 | AUSTIN CONNOR GUNAWIJAYA | 26:18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -30 | -4 | -32 |
| 12 | CRAIG JACOB SUSILO | 26:34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -21 | 2 | -15 |
| TEAM TOTAL | 11 | 21 | 2 | 3 | 1 | 32 | 21.00 | 0.00 | 17.00 | 10 | 5 | -185 | -18 | -192 | ||
Points
| CRAIG JACOB SUSILO | 4 |
| AARON LOUIS KRISTANTO | 3 |
| DARRYL PRAMASETYA | 2 |
Total Rebounds
| CRAIG JACOB SUSILO | 6 |
| DARRYL PRAMASETYA | 5 |
| AARON LOUIS KRISTANTO | 3 |
Assists
| GEORGE WARREN CAHYONO | 1 |
| DARRYL PRAMASETYA | 1 |
| CLINTON TEJA PRAWIRO | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.