WBS TOURNAMENT 2023

12

KU11

Laki-Laki

2023-07-01

10:40:00 WIB

37

NXG

NEXTGEN BASKETBALL

EMI BALI

ELITE MUDA INDONESIA

13.00 % 13.00%
FIELD GOAL
44.00 % 44.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
25.00 % 25.00%
28 57.00%
REBOUND
21 43.00%
0 0.00%
ASSISTS
4 0.00%
7 25.00%
STEALS
21 75.00%
12 24.00%
TOTAL POINT
37 76.00%

NEXTGEN BASKETBALL

12

Points

2

Fast break points

3

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 13:09 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 0 -5 0 -5
0 14:18 2 2 0 1 0 4 100.00 0.00 0.00 0 0 -9 1 -6
0 12:49 0 2 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 2 0 -13 -1 -14
0 12:07 0 3 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 2 -4
0 23:05 2 2 0 1 0 4 17.00 0.00 0.00 3 2 -16 -8 -22
0 12:39 0 0 0 1 1 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 -2 -11
0 24:34 1 1 0 0 0 4 0.00 0.00 50.00 3 1 -15 -7 -21
0 09:16 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 -2 -3
0 24:16 2 2 0 2 0 3 25.00 0.00 0.00 1 2 -16 -2 -16
0 23:55 5 8 0 0 0 5 14.00 0.00 50.00 2 4 -12 -1 -8
0 17:05 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 1 -17 -4 -21
0 12:47 0 5 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 4 -2
TEAM TOTAL 12 28 0 7 2 29 13.00 0.00 25.00 17 10 -125 -20 -133

Points

5
2
2

Total Rebounds

8
5
3

Assists

0
0
0

ELITE MUDA INDONESIA

37

Points

13

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 21:06 1 2 1 0 1 0 0.00 0.00 25.00 2 2 17 2 20
0 12:18 2 0 0 2 0 1 100.00 0.00 0.00 0 1 3 1 6
0 15:01 0 2 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 4 1 12 0 12
0 19:36 3 2 0 4 0 1 33.00 0.00 50.00 0 2 16 5 24
0 07:17 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 3 -1 2
0 20:24 0 4 0 3 0 3 0.00 0.00 0.00 0 2 9 0 9
0 21:47 3 3 1 2 0 1 50.00 0.00 25.00 2 2 17 4 24
0 16:01 1 1 0 3 0 2 0.00 0.00 50.00 1 1 11 1 13
0 06:36 1 1 0 1 0 1 0.00 0.00 50.00 0 1 5 1 7
0 27:25 22 4 2 3 1 3 59.00 33.00 25.00 0 5 18 19 59
0 14:16 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 6 -1 5
0 18:13 4 1 0 1 2 2 67.00 0.00 0.00 1 0 8 5 17
TEAM TOTAL 37 21 4 21 4 16 44.00 25.00 27.00 10 17 125 36 198

Points

22
4
3

Total Rebounds

4
4
3

Assists

2
1
1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.