KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Kebon Jeruk

74

KU-14

Laki-Laki

2026-01-21

20:15:00 WIB

29

THI

THI BASKETBALL CLUB

PLAYFIELD - B

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

42.00 % 42.00%
FIELD GOAL
34.00 % 34.00%
20.00 % 20.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
38 61.00%
REBOUND
24 39.00%
16 62.00%
ASSISTS
10 38.00%
26 70.00%
STEALS
11 30.00%
74 72.00%
TOTAL POINT
29 28.00%

THI BASKETBALL CLUB

74

Points

23

Fast break points

15

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 CHRISVIAN ANGELO JOHANES 18:53 10 0 3 3 0 0 50.00 0.00 40.00 2 4 23 9 42
1 DAMIEN VINCENT 21:27 11 2 4 5 0 2 40.00 0.00 75.00 0 2 29 13 53
2 JUANNITO PUTRA SETIAWAN 25:37 18 9 1 8 0 2 43.00 0.00 100.00 2 3 34 26 78
6 NATHANAEL CLEVERLEY SUPARMAN 18:33 4 2 2 1 0 4 33.00 0.00 100.00 0 1 16 3 23
7 MATTHEW ASYER MESHACH 08:55 2 1 1 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 4 2 8
11 RAPHAEL MARQUEZ REYNER 08:21 2 1 1 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 8 3 13
16 ADRIAN REYNALDO 25:05 18 7 1 3 0 2 54.00 0.00 80.00 2 5 29 20 67
18 KEANE GLADWIN ELVANO 12:34 2 3 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 0 1 17 1 20
23 JORGE ALLEN GAZALI 19:15 3 3 0 0 0 0 33.00 100.00 0.00 0 2 23 2 28
39 TRISTAN JAPUTRA WIJAYA 07:30 0 1 1 3 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 11 1 12
45 ABE PRAWIRA ANG 17:40 0 2 2 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 13 4 17
82 JUAN FRANS DIVO 16:10 4 7 0 1 0 0 67.00 0.00 0.00 2 0 18 11 33
TEAM TOTAL 74 38 16 26 0 12 42.00 20.00 65.00 10 18 225 95 394

Points

JUANNITO PUTRA SETIAWAN 18
ADRIAN REYNALDO 18
DAMIEN VINCENT 11

Total Rebounds

JUANNITO PUTRA SETIAWAN 9
ADRIAN REYNALDO 7
JUAN FRANS DIVO 7

Assists

DAMIEN VINCENT 4
CHRISVIAN ANGELO JOHANES 3
NATHANAEL CLEVERLEY SUPARMAN 2

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

29

Points

10

Fast break points

13

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 NATHANNAEL RICHARD PINONTOAN 21:24 0 2 0 1 0 4 0.00 0.00 0.00 5 0 -28 -4 -32
8 ENZO RAFAEL SUTANTA 24:25 8 2 0 0 2 1 57.00 0.00 0.00 3 0 -26 8 -10
9 JONAH HUANG ARMADI 20:42 3 1 2 0 2 1 25.00 0.00 50.00 2 2 -22 3 -16
10 RYAN SADRAKH GUNAWAN 22:28 2 3 1 1 0 5 33.00 0.00 0.00 2 1 -23 0 -21
22 JUSTIN JOSIAH CANDRA 16:59 4 0 0 1 0 1 67.00 0.00 0.00 0 1 -24 2 -18
26 EASON BUNTARAM 21:58 0 3 3 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 1 -28 2 -26
34 THIO ROONEY TOAR SUTRISNA 22:49 6 11 3 5 1 10 38.00 0.00 0.00 4 2 -24 7 -11
75 DARREN APRILIO LUCIUS 15:43 4 1 0 2 0 2 33.00 0.00 0.00 1 3 -11 -1 -8
77 AIDAN ARKANA HARRIS 12:04 2 0 0 1 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 -18 3 -13
98 LOUIS FERNANDO YANG 21:28 0 1 1 0 1 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -21 -5 -26
TEAM TOTAL 29 24 10 11 6 30 34.00 0.00 11.00 18 10 -225 15 -181

Points

ENZO RAFAEL SUTANTA 8
THIO ROONEY TOAR SUTRISNA 6
JUSTIN JOSIAH CANDRA 4

Total Rebounds

THIO ROONEY TOAR SUTRISNA 11
RYAN SADRAKH GUNAWAN 3
EASON BUNTARAM 3

Assists

EASON BUNTARAM 3
THIO ROONEY TOAR SUTRISNA 3
JONAH HUANG ARMADI 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.