PLAYFIELD CUP 2025

Playfield Kid's Academy Srengseng

PLAYFIELD U10 GREEN

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

27

KU-10

Campuran

2025-08-02

13:00:00 WIB

25

PLAYFIELD U10 GREEN

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

HANGTUAH

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

24.00 % 24.00%
FIELD GOAL
26.00 % 26.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
34 50.00%
REBOUND
34 50.00%
7 54.00%
ASSISTS
6 46.00%
15 63.00%
STEALS
9 38.00%
27 52.00%
TOTAL POINT
25 48.00%

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

27

Points

5

Fast break points

17

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 JOSEPH TATE MENGUCCI 16:00 5 1 2 2 1 1 50.00 0.00 25.00 1 3 -2 5 8
9 GISELE PATRICIA GUNAWAN 04:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
15 MELVIN ALDIZAR ILHAMSYAH 16:00 4 2 0 1 1 3 29.00 0.00 0.00 1 1 -1 0 3
20 CALVIN BENEDICT LANCE 16:00 7 5 1 5 1 5 38.00 0.00 25.00 2 5 4 6 17
22 BELVANA CELLA NATAPRAWIRA 08:45 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1 2 3
23 SONYA MUALIM 04:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 0 -1
24 CANDICE HARTAWAN 11:15 0 5 1 2 0 0 0.00 0.00 0.00 5 0 1 5 6
28 SAMANTHA ASHLEY SUTANTA 12:00 2 4 0 1 0 2 25.00 0.00 0.00 1 0 0 2 4
35 KENT LEE 12:00 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 1 -1 0
38 JENSEN BURHAN 08:00 2 1 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 4 0 6
45 ED DANIEL YONATHAN 16:00 2 7 1 0 0 1 11.00 0.00 0.00 3 1 -1 -1 0
77 MASON ISAIAH WIGUNA 16:00 2 5 1 2 0 1 10.00 0.00 0.00 0 1 -2 0 0
88 MIKHAILANGELOS LAZARUS HALIM 12:00 1 2 1 1 1 1 0.00 0.00 25.00 2 4 3 0 4
89 BERTRAND LIONEL JUNAIDI 04:00 2 0 0 1 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 4 3 9
99 PHILIP MATEO TEDJOPRASETYA 04:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 0 -1
TEAM TOTAL 27 34 7 15 4 16 24.00 0.00 21.00 17 16 10 21 58

Points

CALVIN BENEDICT LANCE 7
JOSEPH TATE MENGUCCI 5
MELVIN ALDIZAR ILHAMSYAH 4

Total Rebounds

ED DANIEL YONATHAN 7
CALVIN BENEDICT LANCE 5
CANDICE HARTAWAN 5

Assists

JOSEPH TATE MENGUCCI 2
CALVIN BENEDICT LANCE 1
CANDICE HARTAWAN 1

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

25

Points

0

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 YASA ARKATAMA IRAWAN 16:00 4 4 2 2 0 4 17.00 0.00 33.00 1 5 -4 -1 -1
3 ZACH MUHAMMAD ANWAR 16:00 4 2 1 0 0 2 33.00 0.00 0.00 1 1 2 -1 5
5 RADIF JORDAN ARRAYAN 08:00 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -6 0 -6
7 DAMARA KALISTA NASUTION 12:00 0 3 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 5 3 8
8 VINO AKBAR 12:39 0 4 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 1 3 4 5 9
13 ADARA KALISTA NASUTION 19:21 5 3 0 4 0 5 100.00 0.00 75.00 2 2 -6 6 5
23 ALVA SAGARMATHA FAYA 16:00 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 1 0 1
24 RAYTAMA RICHTER SADDAD 16:00 2 4 2 0 0 5 20.00 0.00 0.00 4 0 -4 -1 -3
27 AURORA ZAVIERA HALIM 12:00 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 -1 -2
30 FAIZUR RAHMAN ALFAREZKI 16:00 10 5 0 1 0 7 50.00 0.00 50.00 3 2 2 3 15
69 DWINANDA RIZKI PRAYOGO 16:00 0 6 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 3 -3 -1 -4
TEAM TOTAL 25 34 6 9 1 27 26.00 0.00 39.00 16 17 -10 12 27

Points

FAIZUR RAHMAN ALFAREZKI 10
ADARA KALISTA NASUTION 5
YASA ARKATAMA IRAWAN 4

Total Rebounds

DWINANDA RIZKI PRAYOGO 6
FAIZUR RAHMAN ALFAREZKI 5
YASA ARKATAMA IRAWAN 4

Assists

YASA ARKATAMA IRAWAN 2
RAYTAMA RICHTER SADDAD 2
ZACH MUHAMMAD ANWAR 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.