GLORIOUS CUP VOL.2

SMP SMA Mentari Intercultural School Grand Surya

BULS KU 13PA

BULS BULUNGAN

40

KU-13

Laki-Laki

2025-12-10

17:40:00 WIB

23

BULS KU 13PA

BULS BULUNGAN

AIRONE

AIRONE BASKETBALL

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
17.00 % 17.00%
31.00 % 31.00%
3 PTS
13.00 % 13.00%
32 49.00%
REBOUND
33 51.00%
15 71.00%
ASSISTS
6 29.00%
7 44.00%
STEALS
9 56.00%
40 63.00%
TOTAL POINT
23 37.00%

BULS BULUNGAN

40

Points

6

Fast break points

6

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 THIERRY RESPATI PRATAMA 09:03 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 2 0
7 HABIBIE REH JORENA 11:35 0 6 2 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 12 5 17
16 FARREL ADIRASYA PRIYANATA 30:13 8 2 0 0 0 1 25.00 29.00 50.00 0 3 2 1 11
19 RAFAEL BEN DJAMIN 05:43 2 1 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 5 1 8
21 RAIKY XAVI RIZKY 26:46 12 1 2 0 0 3 38.00 33.00 0.00 1 0 14 4 30
22 BANYU BIRU KAUSAR 28:25 4 13 0 1 0 2 50.00 0.00 0.00 3 0 5 14 23
24 ALDRICH RAZKA OCTAVIANO 09:55 2 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 12 2 16
25 TAQIJURO ABHISTA JUARSA 11:39 2 2 1 0 0 1 25.00 0.00 0.00 4 0 -3 1 0
26 GERRARD MORENO AQUINAS 06:46 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 3 -1 2
36 ALDO MOISES SAUMANA 32:12 10 4 6 3 0 5 67.00 100.00 25.00 3 4 18 13 41
38 DATANAEL ANDERSON PASCA MANULLANG 27:43 0 3 3 2 0 3 0.00 0.00 0.00 2 1 19 1 20
TEAM TOTAL 40 32 15 7 0 18 36.00 31.00 38.00 14 8 85 43 168

Points

RAIKY XAVI RIZKY 12
ALDO MOISES SAUMANA 10
FARREL ADIRASYA PRIYANATA 8

Total Rebounds

BANYU BIRU KAUSAR 13
HABIBIE REH JORENA 6
ALDO MOISES SAUMANA 4

Assists

ALDO MOISES SAUMANA 6
DATANAEL ANDERSON PASCA MANULLANG 3
HABIBIE REH JORENA 2

AIRONE BASKETBALL

23

Points

1

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
12 AQUILLES ELNETHAN 15:38 3 1 1 1 0 4 25.00 0.00 50.00 0 2 -8 -2 -7
34 MUHAMMAD ADELIO FALIH RIAYATSYAH 31:00 4 1 0 1 0 3 8.00 25.00 25.00 4 3 -18 -11 -25
38 KEENAN ADHAM 26:59 2 4 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 1 1 -9 3 -4
39 MARCEL RAFA VALESKA KIETAIBL 10:23 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 -2 -5
53 JUNO WIDJOJO BARKER 10:17 0 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -3 0 -3
55 ARGA ARYASENA WIRADISURIA 03:10 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
61 DERREL DAUD WIRAPATI 18:40 5 6 0 1 0 2 25.00 0.00 100.00 1 1 -9 4 0
69 KICHIRO AKHTAR WIDYANTARA 08:36 0 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -10 1 -9
76 JOHN MATTHEW ANTONIO 03:45 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 3 0 3
96 RUSSELL MARS SUBROTO 26:41 4 5 2 2 0 2 29.00 0.00 0.00 1 2 -12 2 -6
97 KENZIE AHSAN PUTRA WARSONO 08:08 1 1 1 2 0 0 0.00 0.00 50.00 0 1 -2 -1 -2
99 CLEMENTIUS ANDRES REINALD LAWADIHARDJA 36:43 4 11 1 0 0 2 33.00 0.00 50.00 0 2 -14 10 0
TEAM TOTAL 23 33 6 9 0 16 17.00 13.00 32.00 8 14 -85 4 -58

Points

DERREL DAUD WIRAPATI 5
MUHAMMAD ADELIO FALIH RIAYATSYAH 4
RUSSELL MARS SUBROTO 4

Total Rebounds

CLEMENTIUS ANDRES REINALD LAWADIHARDJA 11
DERREL DAUD WIRAPATI 6
RUSSELL MARS SUBROTO 5

Assists

RUSSELL MARS SUBROTO 2
AQUILLES ELNETHAN 1
KICHIRO AKHTAR WIDYANTARA 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.